Volleyball-Tabellen › Verbandsliga Männer
VC Greifswald 2
Verbandsliga Männer · Mecklenburg-Vorpommern: Verbandsliga
Platz2 / 12
Punkte20
Siege7 / 8
Sätze22:8
Heim3:1
Auswärts4:0
FormSSSSN
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 12:00 – Heimspiel gegen TSV Gägelow (Sporthalle 2 (17491 Greifswald))
Tabelle Verbandsliga Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Uni Rostock 1 | 8 | 24:7 | 22 |
| 2 | VC Greifswald 2 | 8 | 22:8 | 20 |
| 3 | ISV Rostock | 8 | 22:11 | 19 |
| 4 | SKV Müritz | 8 | 18:12 | 15 |
| 5 | Landesleistungszentrum | 8 | 20:14 | 15 |
| 6 | HSV Neubrandenburg | 8 | 16:17 | 12 |
| 7 | SV Warnemünde 4 | 6 | 12:14 | 8 |
| 8 | Stralsunder Volley Vikings | 8 | 13:21 | 7 |
| 9 | HSG Uni Rostock 2 | 6 | 9:15 | 6 |
| 10 | TSV Grün-Weiß Rostock | 8 | 12:20 | 6 |
| 11 | Güstrower SC 09 | 6 | 6:15 | 4 |
| 12 | TSV Gägelow | 8 | 4:24 | 1 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 14:00 | Heim · ISV Rostock | N 1:3 |
| Sa., 14.11.2026, 10:00 | Auswärts · Landesleistungszentrum | S 3:1 |
| So., 01.11.2026, 14:00 | Heim · HSG Uni Rostock 2 | S 3:0 |
| So., 01.11.2026, 12:00 | Heim · Stralsunder Volley Vikings | S 3:1 |
| Sa., 03.10.2026, 14:00 | Auswärts · TSV Grün-Weiß Rostock | S 3:1 |
| Sa., 03.10.2026, 10:00 | Auswärts · HSV Neubrandenburg | S 3:2 |
| Sa., 19.09.2026, 12:00 | Auswärts · Güstrower SC 09 | S 3:0 |
| Sa., 19.09.2026, 10:00 | Heim · SKV Müritz | S 3:0 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 12:00 | Heim · TSV Gägelow | Sporthalle 2 (17491 Greifswald) |
| So., 29.11.2026, 14:00 | Heim · SV Warnemünde 4 | Sporthalle 2 (17491 Greifswald) |
| So., 13.12.2026, 10:00 | Auswärts · HSG Uni Rostock 1 | Sporthalle der Regionalen Schule Proseken (23968 Proseken) |
| So., 13.12.2026, 14:00 | Auswärts · TSV Gägelow | Sporthalle der Regionalen Schule Proseken (23968 Proseken) |
| Sa., 19.12.2026, 12:00 | Heim · SKV Müritz | Arndt-Sporthalle (17489 Greifswald) |
| Sa., 19.12.2026, 14:00 | Heim · Güstrower SC 09 | Arndt-Sporthalle (17489 Greifswald) |
| Sa., 16.01.2027, 10:00 | Auswärts · HSV Neubrandenburg | Schill-Sporthalle (18437 Stralsund) |
| Sa., 16.01.2027, 14:00 | Auswärts · Stralsunder Volley Vikings | Schill-Sporthalle (18437 Stralsund) |
| Sa., 23.01.2027, 10:00 | Heim · ISV Rostock | Sporthalle Mathias-Thesen-Straße 17 (18069 Rostock) |
| Sa., 23.01.2027, 12:00 | Auswärts · HSG Uni Rostock 2 | Sporthalle Mathias-Thesen-Straße 17 (18069 Rostock) |
| Sa., 27.02.2027, 12:00 | Heim · Landesleistungszentrum | Sporthalle 3 (17491 Greifswald) |
| Sa., 27.02.2027, 14:00 | Heim · TSV Grün-Weiß Rostock | Sporthalle 3 (17491 Greifswald) |
| Sa., 20.03.2027, 10:00 | Auswärts · HSG Uni Rostock 1 | Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock) |
| Sa., 20.03.2027, 10:00 | Auswärts · SV Warnemünde 4 | Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock) |
Ihr spielt bei VC Greifswald 2? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vmv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen