Volleyball-Tabellen › Verbandsliga Männer
TSV Gägelow
Verbandsliga Männer · Mecklenburg-Vorpommern: Verbandsliga
Platz12 / 12
Punkte1
Siege0 / 8
Sätze4:24
Heim0:4
Auswärts0:4
FormNNNNN
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 10:00 – Heimspiel gegen SV Warnemünde 4 (Sporthalle 2 (17491 Greifswald))
Tabelle Verbandsliga Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Uni Rostock 1 | 8 | 24:7 | 22 |
| 2 | VC Greifswald 2 | 8 | 22:8 | 20 |
| 3 | ISV Rostock | 8 | 22:11 | 19 |
| 4 | SKV Müritz | 8 | 18:12 | 15 |
| 5 | Landesleistungszentrum | 8 | 20:14 | 15 |
| 6 | HSV Neubrandenburg | 8 | 16:17 | 12 |
| 7 | SV Warnemünde 4 | 6 | 12:14 | 8 |
| 8 | Stralsunder Volley Vikings | 8 | 13:21 | 7 |
| 9 | HSG Uni Rostock 2 | 6 | 9:15 | 6 |
| 10 | TSV Grün-Weiß Rostock | 8 | 12:20 | 6 |
| 11 | Güstrower SC 09 | 6 | 6:15 | 4 |
| 12 | TSV Gägelow | 8 | 4:24 | 1 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 14:00 | Auswärts · TSV Grün-Weiß Rostock | N 0:3 |
| Sa., 14.11.2026, 10:00 | Auswärts · SKV Müritz | N 0:3 |
| So., 01.11.2026, 14:00 | Heim · HSV Neubrandenburg | N 1:3 |
| So., 01.11.2026, 12:00 | Heim · Güstrower SC 09 | N 0:3 |
| Sa., 03.10.2026, 14:00 | Auswärts · ISV Rostock | N 0:3 |
| Sa., 03.10.2026, 10:00 | Auswärts · HSG Uni Rostock 2 | N 2:3 |
| So., 20.09.2026, 14:00 | Heim · Stralsunder Volley Vikings | N 1:3 |
| So., 20.09.2026, 12:00 | Heim · Landesleistungszentrum | N 0:3 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 10:00 | Heim · SV Warnemünde 4 | Sporthalle 2 (17491 Greifswald) |
| So., 29.11.2026, 12:00 | Auswärts · VC Greifswald 2 | Sporthalle 2 (17491 Greifswald) |
| So., 13.12.2026, 12:00 | Heim · HSG Uni Rostock 1 | Sporthalle der Regionalen Schule Proseken (23968 Proseken) |
| So., 13.12.2026, 14:00 | Heim · VC Greifswald 2 | Sporthalle der Regionalen Schule Proseken (23968 Proseken) |
| Sa., 19.12.2026, 10:00 | Heim · HSG Uni Rostock 1 | Sporthalle Danziger Strasse (18109 Rostock) |
| Sa., 19.12.2026, 12:00 | Auswärts · SV Warnemünde 4 | Sporthalle Danziger Strasse (18109 Rostock) |
| So., 17.01.2027, 10:00 | Auswärts · HSG Uni Rostock 2 | Schule am Inselsee (18273 Güstrow) |
| So., 17.01.2027, 14:00 | Auswärts · Güstrower SC 09 | Schule am Inselsee (18273 Güstrow) |
| Sa., 23.01.2027, 10:00 | Auswärts · TSV Grün-Weiß Rostock | Sportanlage Datzeberg (17034 Neubrandenburg) |
| Sa., 23.01.2027, 14:00 | Auswärts · HSV Neubrandenburg | Sportanlage Datzeberg (17034 Neubrandenburg) |
| Sa., 27.02.2027, 12:00 | Heim · SKV Müritz | Sporthalle der Regionalen Schule Proseken (23968 Proseken) |
| Sa., 27.02.2027, 14:00 | Heim · ISV Rostock | Sporthalle der Regionalen Schule Proseken (23968 Proseken) |
| Sa., 20.03.2027, 10:00 | Auswärts · Landesleistungszentrum | Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock) |
| Sa., 20.03.2027, 10:00 | Heim · Stralsunder Volley Vikings | Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock) |
Ihr spielt bei TSV Gägelow? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vmv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen