Volleyball-Tabellen › Verbandsliga Männer
HSG Uni Rostock 2
Verbandsliga Männer · Mecklenburg-Vorpommern: Verbandsliga
Platz9 / 12
Punkte6
Siege2 / 6
Sätze9:15
Heim2:1
Auswärts0:3
FormSSNNN
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 10:00 – auswärts bei HSG Uni Rostock 1 (Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock))
Tabelle Verbandsliga Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Uni Rostock 1 | 8 | 24:7 | 22 |
| 2 | VC Greifswald 2 | 8 | 22:8 | 20 |
| 3 | ISV Rostock | 8 | 22:11 | 19 |
| 4 | SKV Müritz | 8 | 18:12 | 15 |
| 5 | Landesleistungszentrum | 8 | 20:14 | 15 |
| 6 | HSV Neubrandenburg | 8 | 16:17 | 12 |
| 7 | SV Warnemünde 4 | 6 | 12:14 | 8 |
| 8 | Stralsunder Volley Vikings | 8 | 13:21 | 7 |
| 9 | HSG Uni Rostock 2 | 6 | 9:15 | 6 |
| 10 | TSV Grün-Weiß Rostock | 8 | 12:20 | 6 |
| 11 | Güstrower SC 09 | 6 | 6:15 | 4 |
| 12 | TSV Gägelow | 8 | 4:24 | 1 |
Ergebnisse
| So., 01.11.2026, 14:00 | Auswärts · VC Greifswald 2 | N 0:3 |
| So., 01.11.2026, 10:00 | Auswärts · Stralsunder Volley Vikings | N 2:3 |
| Sa., 03.10.2026, 12:00 | Auswärts · ISV Rostock | N 1:3 |
| Sa., 03.10.2026, 10:00 | Heim · TSV Gägelow | S 3:2 |
| Sa., 19.09.2026, 12:00 | Heim · TSV Grün-Weiß Rostock | S 3:1 |
| Sa., 19.09.2026, 10:00 | Heim · HSG Uni Rostock 1 | N 0:3 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 10:00 | Auswärts · HSG Uni Rostock 1 | Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock) |
| So., 29.11.2026, 14:00 | Heim · TSV Grün-Weiß Rostock | Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock) |
| Sa., 05.12.2026, 10:00 | Auswärts · Landesleistungszentrum | Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium" (17034 Neubrandenburg)" |
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | Auswärts · HSV Neubrandenburg | Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium" (17034 Neubrandenburg)" |
| Sa., 12.12.2026, 10:00 | Auswärts · Landesleistungszentrum | Sporthalle Berufliche Schule Wirtschaft und Verwaltung (19059 Schwerin) |
| Sa., 12.12.2026, 14:00 | Heim · SKV Müritz | Sporthalle Berufliche Schule Wirtschaft und Verwaltung (19059 Schwerin) |
| So., 17.01.2027, 10:00 | Heim · TSV Gägelow | Schule am Inselsee (18273 Güstrow) |
| So., 17.01.2027, 12:00 | Auswärts · Güstrower SC 09 | Schule am Inselsee (18273 Güstrow) |
| Sa., 23.01.2027, 12:00 | Heim · VC Greifswald 2 | Sporthalle Mathias-Thesen-Straße 17 (18069 Rostock) |
| Sa., 23.01.2027, 14:00 | Heim · ISV Rostock | Sporthalle Mathias-Thesen-Straße 17 (18069 Rostock) |
| Sa., 06.02.2027, 10:00 | Auswärts · Stralsunder Volley Vikings | Sporthalle Danziger Strasse (18109 Rostock) |
| Sa., 06.02.2027, 14:00 | Auswärts · SV Warnemünde 4 | Sporthalle Danziger Strasse (18109 Rostock) |
| Sa., 13.03.2027, 12:00 | Heim · SV Warnemünde 4 | Sporthalle Mathias-Thesen-Straße 17 (18069 Rostock) |
| Sa., 13.03.2027, 14:00 | Heim · Güstrower SC 09 | Sporthalle Mathias-Thesen-Straße 17 (18069 Rostock) |
| Sa., 20.03.2027, 10:00 | Heim · HSV Neubrandenburg | Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock) |
| Sa., 20.03.2027, 10:00 | Heim · SKV Müritz | Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock) |
Ihr spielt bei HSG Uni Rostock 2? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vmv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen