Volleyball-Tabellen › Verbandsliga Männer
HSG Uni Rostock 1
Verbandsliga Männer · Mecklenburg-Vorpommern: Verbandsliga
Platz1 / 12
Punkte22
Siege8 / 8
Sätze24:7
Heim3:0
Auswärts5:0
FormSSSSS
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 10:00 – Heimspiel gegen HSG Uni Rostock 2 (Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock))
Tabelle Verbandsliga Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Uni Rostock 1 | 8 | 24:7 | 22 |
| 2 | VC Greifswald 2 | 8 | 22:8 | 20 |
| 3 | ISV Rostock | 8 | 22:11 | 19 |
| 4 | SKV Müritz | 8 | 18:12 | 15 |
| 5 | Landesleistungszentrum | 8 | 20:14 | 15 |
| 6 | HSV Neubrandenburg | 8 | 16:17 | 12 |
| 7 | SV Warnemünde 4 | 6 | 12:14 | 8 |
| 8 | Stralsunder Volley Vikings | 8 | 13:21 | 7 |
| 9 | HSG Uni Rostock 2 | 6 | 9:15 | 6 |
| 10 | TSV Grün-Weiß Rostock | 8 | 12:20 | 6 |
| 11 | Güstrower SC 09 | 6 | 6:15 | 4 |
| 12 | TSV Gägelow | 8 | 4:24 | 1 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 14:00 | Auswärts · HSV Neubrandenburg | S 3:1 |
| Sa., 14.11.2026, 10:00 | Auswärts · Stralsunder Volley Vikings | S 3:0 |
| Sa., 31.10.2026, 14:00 | Auswärts · SKV Müritz | S 3:2 |
| Sa., 31.10.2026, 10:00 | Auswärts · ISV Rostock | S 3:1 |
| So., 04.10.2026, 14:00 | Heim · Landesleistungszentrum | S 3:2 |
| So., 04.10.2026, 12:00 | Heim · Güstrower SC 09 | S 3:0 |
| Sa., 19.09.2026, 14:00 | Heim · TSV Grün-Weiß Rostock | S 3:1 |
| Sa., 19.09.2026, 10:00 | Auswärts · HSG Uni Rostock 2 | S 3:0 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 10:00 | Heim · HSG Uni Rostock 2 | Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock) |
| So., 29.11.2026, 12:00 | Heim · TSV Grün-Weiß Rostock | Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock) |
| So., 13.12.2026, 10:00 | Heim · VC Greifswald 2 | Sporthalle der Regionalen Schule Proseken (23968 Proseken) |
| So., 13.12.2026, 12:00 | Auswärts · TSV Gägelow | Sporthalle der Regionalen Schule Proseken (23968 Proseken) |
| Sa., 19.12.2026, 10:00 | Auswärts · TSV Gägelow | Sporthalle Danziger Strasse (18109 Rostock) |
| Sa., 19.12.2026, 14:00 | Auswärts · SV Warnemünde 4 | Sporthalle Danziger Strasse (18109 Rostock) |
| Sa., 16.01.2027, 10:00 | Heim · Landesleistungszentrum | Sporthalle an der Jägerbäk (18069 Rostock) |
| Sa., 16.01.2027, 12:00 | Auswärts · ISV Rostock | Sporthalle an der Jägerbäk (18069 Rostock) |
| Sa., 23.01.2027, 12:00 | Heim · Stralsunder Volley Vikings | Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock) |
| Sa., 23.01.2027, 14:00 | Heim · SKV Müritz | Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock) |
| Sa., 27.02.2027, 10:00 | Heim · HSV Neubrandenburg | Schule am Inselsee (18273 Güstrow) |
| Sa., 27.02.2027, 12:00 | Auswärts · Güstrower SC 09 | Schule am Inselsee (18273 Güstrow) |
| Sa., 20.03.2027, 10:00 | Heim · SV Warnemünde 4 | Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock) |
| Sa., 20.03.2027, 10:00 | Heim · VC Greifswald 2 | Universitäts-Sporthalle Rostock (18059 Rostock) |
Ihr spielt bei HSG Uni Rostock 1? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vmv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen