Volleyball-Tabellen › BFS-Westf Nord Mixed Coesfeld Kreisliga
TV Vreden
BFS-Westf Nord Mixed Coesfeld Kreisliga · NRW: Mixed
Platz5 / 9
Punkte3
Siege1 / 2
Sätze3:3
Heim0:0
Auswärts1:1
FormNS
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 10:30 – auswärts bei DLK Adler Weseke (Maria-Sibylla-Merian-Realschule (46325 Borken))
Tabelle BFS-Westf Nord Mixed Coesfeld Kreisliga
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Dülmen 1884 e.V. | 4 | 8:2 | 10 |
| 2 | DLK Adler Weseke | 4 | 5:4 | 7 |
| 3 | DJK VfL Billerbeck | 2 | 4:1 | 5 |
| 4 | VfL Ahaus | 2 | 4:1 | 5 |
| 5 | TV Vreden | 2 | 3:3 | 3 |
| 6 | SCU Lüdinghausen | 2 | 2:2 | 3 |
| 7 | VfL Ahaus II | 4 | 2:8 | 2 |
| 8 | BW Ottmarsbocholt | 2 | 1:4 | 1 |
| 9 | SV Turo Darfeld 1922 e.V. | 2 | 0:4 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 26.09.2026, 17:00 | Auswärts · VfL Ahaus II | S 2:1 |
| Sa., 26.09.2026, 15:00 | Auswärts · VfL Ahaus | N 1:2 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 10:30 | Auswärts · DLK Adler Weseke | Maria-Sibylla-Merian-Realschule (46325 Borken) |
| So., 29.11.2026, 11:30 | Heim · BW Ottmarsbocholt | Maria-Sibylla-Merian-Realschule (46325 Borken) |
| Sa., 12.12.2026, 15:30 | Heim · SV Turo Darfeld 1922 e.V. | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (48249 Dülmen) |
| Sa., 12.12.2026, 16:30 | Heim · TV Dülmen 1884 e.V. | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (48249 Dülmen) |
| Sa., 16.01.2027, 00:00 | Auswärts · DJK VfL Billerbeck | Drei-Burgen-Arena (59348 Lüdinghausen) |
| Sa., 16.01.2027, 00:00 | Heim · SCU Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena (59348 Lüdinghausen) |
| Sa., 30.01.2027, 00:00 | Auswärts · BW Ottmarsbocholt | Sporthalle am Sportplatz (48308 Senden) |
| Sa., 30.01.2027, 00:00 | Heim · VfL Ahaus | Sporthalle am Sportplatz (48308 Senden) |
| So., 14.02.2027, 10:30 | Auswärts · DLK Adler Weseke | Maria-Sibylla-Merian-Realschule (46325 Borken) |
| So., 14.02.2027, 11:30 | Heim · SV Turo Darfeld 1922 e.V. | Maria-Sibylla-Merian-Realschule (46325 Borken) |
| Sa., 27.02.2027, 00:00 | Auswärts · DJK VfL Billerbeck | Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg (59348 Lüdinghausen) |
| Sa., 27.02.2027, 00:00 | Heim · SCU Lüdinghausen | Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg (59348 Lüdinghausen) |
| Sa., 06.03.2027, 14:00 | Heim · VfL Ahaus II | St. Felicitas Schule (48691 Vreden) |
| Sa., 06.03.2027, 16:00 | Auswärts · TV Dülmen 1884 e.V. | St. Felicitas Schule (48691 Vreden) |
Ihr spielt bei TV Vreden? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen