Volleyball-Tabellen › BFS-Westf Nord Mixed Coesfeld Kreisliga
SCU Lüdinghausen
BFS-Westf Nord Mixed Coesfeld Kreisliga · NRW: Mixed
Platz6 / 9
Punkte3
Siege1 / 2
Sätze2:2
Heim0:1
Auswärts1:0
FormSN
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 15:30 – Heimspiel gegen VfL Ahaus II (Rosendahler Zweifachsporthalle (48720 Rosendahl-Osterwick))
Tabelle BFS-Westf Nord Mixed Coesfeld Kreisliga
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Dülmen 1884 e.V. | 4 | 8:2 | 10 |
| 2 | DLK Adler Weseke | 4 | 5:4 | 7 |
| 3 | DJK VfL Billerbeck | 2 | 4:1 | 5 |
| 4 | VfL Ahaus | 2 | 4:1 | 5 |
| 5 | TV Vreden | 2 | 3:3 | 3 |
| 6 | SCU Lüdinghausen | 2 | 2:2 | 3 |
| 7 | VfL Ahaus II | 4 | 2:8 | 2 |
| 8 | BW Ottmarsbocholt | 2 | 1:4 | 1 |
| 9 | SV Turo Darfeld 1922 e.V. | 2 | 0:4 | 0 |
Ergebnisse
| So., 04.10.2026, 13:00 | Heim · TV Dülmen 1884 e.V. | N 0:2 |
| So., 04.10.2026, 12:00 | Auswärts · BW Ottmarsbocholt | S 2:0 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 15:30 | Heim · VfL Ahaus II | Rosendahler Zweifachsporthalle (48720 Rosendahl-Osterwick) |
| Sa., 21.11.2026, 16:30 | Heim · SV Turo Darfeld 1922 e.V. | Rosendahler Zweifachsporthalle (48720 Rosendahl-Osterwick) |
| So., 13.12.2026, 11:30 | Auswärts · DLK Adler Weseke | Berufskolleg für Technik (48683 Ahaus) |
| So., 13.12.2026, 12:30 | Auswärts · VfL Ahaus | Berufskolleg für Technik (48683 Ahaus) |
| Sa., 16.01.2027, 00:00 | Heim · DJK VfL Billerbeck | Drei-Burgen-Arena (59348 Lüdinghausen) |
| Sa., 16.01.2027, 00:00 | Auswärts · TV Vreden | Drei-Burgen-Arena (59348 Lüdinghausen) |
| Sa., 30.01.2027, 15:00 | Auswärts · VfL Ahaus II | Berufskolleg für Technik (48683 Ahaus) |
| Sa., 30.01.2027, 16:00 | Heim · DLK Adler Weseke | Berufskolleg für Technik (48683 Ahaus) |
| Sa., 13.02.2027, 15:30 | Auswärts · BW Ottmarsbocholt | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (48249 Dülmen) |
| Sa., 13.02.2027, 16:30 | Heim · TV Dülmen 1884 e.V. | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (48249 Dülmen) |
| Sa., 27.02.2027, 00:00 | Auswärts · TV Vreden | Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg (59348 Lüdinghausen) |
| Sa., 27.02.2027, 00:00 | Heim · DJK VfL Billerbeck | Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg (59348 Lüdinghausen) |
| Sa., 06.03.2027, 15:30 | Auswärts · VfL Ahaus | Rosendahler Zweifachsporthalle (48720 Rosendahl-Osterwick) |
| Sa., 06.03.2027, 16:30 | Heim · SV Turo Darfeld 1922 e.V. | Rosendahler Zweifachsporthalle (48720 Rosendahl-Osterwick) |
Ihr spielt bei SCU Lüdinghausen? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen