Volleyball-Tabellen › BFS-Westf Nord Mixed Coesfeld Kreisliga
DLK Adler Weseke
BFS-Westf Nord Mixed Coesfeld Kreisliga · NRW: Mixed
Platz2 / 9
Punkte7
Siege2 / 4
Sätze5:4
Heim0:1
Auswärts2:1
FormSNNS
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 10:30 – Heimspiel gegen TV Vreden (Maria-Sibylla-Merian-Realschule (46325 Borken))
Tabelle BFS-Westf Nord Mixed Coesfeld Kreisliga
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Dülmen 1884 e.V. | 4 | 8:2 | 10 |
| 2 | DLK Adler Weseke | 4 | 5:4 | 7 |
| 3 | DJK VfL Billerbeck | 2 | 4:1 | 5 |
| 4 | VfL Ahaus | 2 | 4:1 | 5 |
| 5 | TV Vreden | 2 | 3:3 | 3 |
| 6 | SCU Lüdinghausen | 2 | 2:2 | 3 |
| 7 | VfL Ahaus II | 4 | 2:8 | 2 |
| 8 | BW Ottmarsbocholt | 2 | 1:4 | 1 |
| 9 | SV Turo Darfeld 1922 e.V. | 2 | 0:4 | 0 |
Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 12:30 | Auswärts · VfL Ahaus II | S 2:0 |
| So., 08.11.2026, 10:30 | Auswärts · TV Dülmen 1884 e.V. | N 0:2 |
| Mi., 21.10.2026, 19:30 | Heim · DJK VfL Billerbeck | N 1:2 |
| Di., 13.10.2026, 19:30 | Auswärts · SV Turo Darfeld 1922 e.V. | S 2:0 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 10:30 | Heim · TV Vreden | Maria-Sibylla-Merian-Realschule (46325 Borken) |
| So., 29.11.2026, 12:30 | Auswärts · BW Ottmarsbocholt | Maria-Sibylla-Merian-Realschule (46325 Borken) |
| So., 13.12.2026, 10:30 | Heim · VfL Ahaus | Berufskolleg für Technik (48683 Ahaus) |
| So., 13.12.2026, 11:30 | Heim · SCU Lüdinghausen | Berufskolleg für Technik (48683 Ahaus) |
| Sa., 09.01.2027, 14:30 | Auswärts · TV Dülmen 1884 e.V. | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (48249 Dülmen) |
| Sa., 09.01.2027, 15:30 | Heim · VfL Ahaus | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (48249 Dülmen) |
| Sa., 30.01.2027, 16:00 | Auswärts · SCU Lüdinghausen | Berufskolleg für Technik (48683 Ahaus) |
| Sa., 30.01.2027, 17:00 | Heim · VfL Ahaus II | Berufskolleg für Technik (48683 Ahaus) |
| So., 14.02.2027, 10:30 | Heim · TV Vreden | Maria-Sibylla-Merian-Realschule (46325 Borken) |
| So., 14.02.2027, 12:30 | Auswärts · SV Turo Darfeld 1922 e.V. | Maria-Sibylla-Merian-Realschule (46325 Borken) |
| Sa., 06.03.2027, 00:00 | Auswärts · BW Ottmarsbocholt | Zweifach Sporthalle (48727 Billerbeck) |
| Sa., 06.03.2027, 00:00 | Heim · DJK VfL Billerbeck | Zweifach Sporthalle (48727 Billerbeck) |
Ihr spielt bei DLK Adler Weseke? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen