| # | Team | Sp. | S | N | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 15:6 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 17:8 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 16:6 | 14 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 17:7 | 14 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 16:7 | 14 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 15:8 | 13 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 14:12 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 9:12 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 11:16 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 7:15 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 5 | 7:16 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 7:17 | 3 | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | 5:15 | 3 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 6:17 | 2 |
Sp. = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, Pkt. = Punkte · Aktualisierung alle 30 Minuten
News: Frankreich
Alle →Nationalmannschaft · Podcast
Romy Jatzko im Interview: Zwischen Strand, Schulter-OP und Volleyball-Abenteuern
International · Transfers
Dagostino löst Vertrag mit Chaumont auf
Nationalmannschaft · Podcast






