| # | Team | Sp. | S | N | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 21:5 | 20 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 21:5 | 20 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 21:9 | 19 | |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 20:5 | 18 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 21:10 | 17 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 12:14 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 10:15 | 7 | |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 12:21 | 7 | |
| 9 | 7 | 3 | 4 | 10:18 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 7:13 | 6 | |
| 11 | 8 | 2 | 6 | 10:20 | 6 | |
| 12 | 7 | 1 | 6 | 8:18 | 5 | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1:21 | 0 |
Sp. = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, Pkt. = Punkte · Aktualisierung alle 30 Minuten
News: Frankreich
Alle →Nationalmannschaft · Podcast
Romy Jatzko im Interview: Zwischen Strand, Schulter-OP und Volleyball-Abenteuern
International · Transfers
Dagostino löst Vertrag mit Chaumont auf
Nationalmannschaft · Podcast






