Volleyball-Tabellen › VVP Kreisliga Frauen
VBC Ludwigshafen IV
VVP Kreisliga Frauen · Rheinland-Pfalz: Kreisliga
Platz10 / 10
Punkte0
Siege0 / 6
Sätze0:18
Heim0:2
Auswärts0:4
FormNNNNN
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 12:00 – Heimspiel gegen VBC Haßloch III (Franz-Zang-Halle Ludwigshafen (67059 Ludwigshafen am Rhein))
Tabelle VVP Kreisliga Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Hainfeld II | 6 | 18:0 | 18 |
| 2 | VBC Haßloch III | 6 | 18:4 | 17 |
| 3 | SG Westpfalz IV | 6 | 16:7 | 14 |
| 4 | TSG Grünstadt | 7 | 12:10 | 12 |
| 5 | VSG Edigheim II | 6 | 10:9 | 9 |
| 6 | TuS Olsbrücken | 6 | 9:13 | 7 |
| 7 | TV Rodenbach III | 6 | 7:13 | 6 |
| 8 | TuS Heiligenstein V | 6 | 7:16 | 4 |
| 9 | SC Mutterstadt | 5 | 5:12 | 3 |
| 10 | VBC Ludwigshafen IV | 6 | 0:18 | 0 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 10:00 | Auswärts · TV Rodenbach III | N 0:3 |
| Sa., 31.10.2026, 14:00 | Auswärts · SG Westpfalz IV | N 0:3 |
| So., 27.09.2026, 11:00 | Auswärts · TuS Olsbrücken | N 0:3 |
| So., 20.09.2026, 12:00 | Heim · TSG Grünstadt | N 0:3 |
| So., 20.09.2026, 12:00 | Heim · SC Mutterstadt | N 0:3 |
| So., 13.09.2026, 13:00 | Auswärts · VC Hainfeld II | N 0:3 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 12:00 | Heim · VBC Haßloch III | Franz-Zang-Halle Ludwigshafen (67059 Ludwigshafen am Rhein) |
| So., 29.11.2026, 12:00 | Heim · TuS Heiligenstein V | Franz-Zang-Halle Ludwigshafen (67059 Ludwigshafen am Rhein) |
| Sa., 05.12.2026, 10:00 | Auswärts · VSG Edigheim II | SH IGS (alt) Edigheim - Ludwigshafen (67069 Ludwigshafen-Edigheim) |
| Sa., 12.12.2026, 12:00 | Heim · TuS Olsbrücken | Franz-Zang-Halle Ludwigshafen (67059 Ludwigshafen am Rhein) |
| Sa., 12.12.2026, 12:00 | Heim · TSG Grünstadt | Franz-Zang-Halle Ludwigshafen (67059 Ludwigshafen am Rhein) |
| Sa., 16.01.2027, 12:00 | Auswärts · VBC Haßloch III | DSH Dreifeldsporthalle Haßloch (67454 Haßloch) |
| Sa., 13.02.2027, 12:00 | Heim · VC Hainfeld II | Franz-Zang-Halle Ludwigshafen (67059 Ludwigshafen am Rhein) |
| Sa., 13.02.2027, 12:00 | Heim · TV Rodenbach III | Franz-Zang-Halle Ludwigshafen (67059 Ludwigshafen am Rhein) |
| Sa., 20.02.2027, 12:00 | Heim · VSG Edigheim II | Franz-Zang-Halle Ludwigshafen (67059 Ludwigshafen am Rhein) |
| Sa., 20.02.2027, 12:00 | Heim · SG Westpfalz IV | Franz-Zang-Halle Ludwigshafen (67059 Ludwigshafen am Rhein) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Auswärts · TuS Heiligenstein V | Ganerbhalle Dudenhofen (67373 Dudenhofen) |
| So., 21.03.2027, 11:00 | Auswärts · SC Mutterstadt | Halle Im Mandelgraben - Mutterstadt (67112 Mutterstadt) |
Ihr spielt bei VBC Ludwigshafen IV? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvp-online.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin