Volleyball-Tabellen › VVP Kreisliga Frauen
SC Mutterstadt
VVP Kreisliga Frauen · Rheinland-Pfalz: Kreisliga
Platz9 / 10
Punkte3
Siege1 / 5
Sätze5:12
Heim0:2
Auswärts1:2
FormSNNNN
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 13:00 – auswärts bei VC Hainfeld II (Großsporthalle Realschule+, Edenkoben (67480 Edenkoben))
Tabelle VVP Kreisliga Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Hainfeld II | 6 | 18:0 | 18 |
| 2 | VBC Haßloch III | 6 | 18:4 | 17 |
| 3 | SG Westpfalz IV | 6 | 16:7 | 14 |
| 4 | TSG Grünstadt | 7 | 12:10 | 12 |
| 5 | VSG Edigheim II | 6 | 10:9 | 9 |
| 6 | TuS Olsbrücken | 6 | 9:13 | 7 |
| 7 | TV Rodenbach III | 6 | 7:13 | 6 |
| 8 | TuS Heiligenstein V | 6 | 7:16 | 4 |
| 9 | SC Mutterstadt | 5 | 5:12 | 3 |
| 10 | VBC Ludwigshafen IV | 6 | 0:18 | 0 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 10:00 | Auswärts · VBC Haßloch III | N 1:3 |
| So., 01.11.2026, 11:00 | Heim · TV Rodenbach III | N 1:3 |
| So., 01.11.2026, 11:00 | Heim · VSG Edigheim II | N 0:3 |
| So., 27.09.2026, 12:00 | Auswärts · TSG Grünstadt | N 0:3 |
| So., 20.09.2026, 12:00 | Auswärts · VBC Ludwigshafen IV | S 3:0 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 13:00 | Auswärts · VC Hainfeld II | Großsporthalle Realschule+, Edenkoben (67480 Edenkoben) |
| So., 06.12.2026, 11:00 | Heim · SG Westpfalz IV | Halle Im Mandelgraben - Mutterstadt (67112 Mutterstadt) |
| So., 06.12.2026, 11:00 | Heim · TuS Olsbrücken | Halle Im Mandelgraben - Mutterstadt (67112 Mutterstadt) |
| So., 13.12.2026, 11:00 | Auswärts · TuS Heiligenstein V | Ganerbhalle Dudenhofen (67373 Dudenhofen) |
| So., 20.12.2026, 11:00 | Auswärts · TuS Olsbrücken | Ernst Mayer Halle - Olsbrücken (67737 Olsbrücken) |
| Sa., 16.01.2027, 16:00 | Auswärts · VSG Edigheim II | SH IGS (alt) Edigheim - Ludwigshafen (67069 Ludwigshafen-Edigheim) |
| Sa., 23.01.2027, 14:00 | Auswärts · SG Westpfalz IV | SH Westpfalzschule Weilerbach (67685 Weilerbach) |
| So., 14.02.2027, 11:00 | Heim · TuS Heiligenstein V | Halle Im Mandelgraben - Mutterstadt (67112 Mutterstadt) |
| So., 14.02.2027, 11:00 | Heim · TSG Grünstadt | Halle Im Mandelgraben - Mutterstadt (67112 Mutterstadt) |
| So., 21.02.2027, 15:00 | Auswärts · TV Rodenbach III | SH Westpfalzschule Weilerbach (67685 Weilerbach) |
| Sa., 06.03.2027, 12:00 | Auswärts · VBC Haßloch III | DSH Dreifeldsporthalle Haßloch (67454 Haßloch) |
| So., 21.03.2027, 11:00 | Heim · VBC Ludwigshafen IV | Halle Im Mandelgraben - Mutterstadt (67112 Mutterstadt) |
| So., 21.03.2027, 11:00 | Heim · VC Hainfeld II | Halle Im Mandelgraben - Mutterstadt (67112 Mutterstadt) |
Ihr spielt bei SC Mutterstadt? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvp-online.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin