Volleyball-Tabellen › SFV Potsdam - Stadtliga Mixed
Werderaner VV 1990 e.V. II
SFV Potsdam - Stadtliga Mixed · Brandenburg: Mixed
Platz12 / 13
Punkte1
Siege0 / 3
Sätze1:6
Heim0:2
Auswärts0:1
FormNNN
Nächstes Spiel: Di., 24.11.2026, 20:00 – auswärts bei SV Babelsberg 03 Mixed II (4118 / Sporthalle der Katholischen Marienschule (14482 Potsdam))
Tabelle SFV Potsdam - Stadtliga Mixed
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Potsdamer VC 91 I | 3 | 6:0 | 9 |
| 2 | VV Michendorf e.V. | 3 | 6:1 | 8 |
| 3 | VC Sandwürmer | 3 | 6:1 | 8 |
| 4 | SCP KSF Mix | 3 | 5:2 | 7 |
| 5 | WSG Potsdam-Waldstadt HISYF | 3 | 4:2 | 6 |
| 6 | SV Babelsberg 03 Mixed I | 3 | 4:2 | 6 |
| 7 | Werderaner VV 1990 e.V. I | 3 | 5:3 | 6 |
| 8 | Potsdamer VC 91 II | 4 | 3:7 | 3 |
| 9 | Potsdamer VC 91 III | 4 | 3:7 | 3 |
| 10 | WSG Potsdam-Waldstadt | 3 | 2:5 | 2 |
| 11 | SV Babelsberg 03 Mixed II | 3 | 1:6 | 1 |
| 12 | Werderaner VV 1990 e.V. II | 3 | 1:6 | 1 |
| 13 | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2 | 0:4 | 0 |
Ergebnisse
| Fr., 06.11.2026, 20:00 | Heim · Potsdamer VC 91 III | N 1:2 |
| Fr., 06.11.2026, 20:00 | Heim · WSG Potsdam-Waldstadt HISYF | N 0:2 |
| Fr., 02.10.2026, 20:00 | Auswärts · Werderaner VV 1990 e.V. I | N 0:2 |
Spielplan
| Di., 24.11.2026, 20:00 | Auswärts · SV Babelsberg 03 Mixed II | 4118 / Sporthalle der Katholischen Marienschule (14482 Potsdam) |
| Di., 24.11.2026, 20:00 | Heim · VC Sandwürmer | 4118 / Sporthalle der Katholischen Marienschule (14482 Potsdam) |
| Fr., 15.01.2027, 20:00 | Heim · Potsdamer VC 91 II | 6400 / Karl-Hagemeister Grundschule (14542 Werder) |
| Di., 09.02.2027, 20:00 | Auswärts · SV Babelsberg 03 Mixed I | 4118 / Sporthalle der Katholischen Marienschule (14482 Potsdam) |
| Di., 02.03.2027, 19:30 | Auswärts · SCP KSF Mix | 4120 / TH Kurfürstenstraße (14467 Potsdam) |
| Di., 02.03.2027, 19:30 | Auswärts · Potsdamer VC 91 I | 4120 / TH Kurfürstenstraße (14467 Potsdam) |
| Do., 08.04.2027, 20:00 | Auswärts · WSG Potsdam-Waldstadt | 4102 / OSZ II Schule 47 (14478 Potsdam) |
| Fr., 30.04.2027, 20:00 | Heim · RSV Eintracht 1949 e.V. | 6400 / Karl-Hagemeister Grundschule (14542 Werder) |
| Fr., 30.04.2027, 20:00 | Heim · VV Michendorf e.V. | 6400 / Karl-Hagemeister Grundschule (14542 Werder) |
Ihr spielt bei Werderaner VV 1990 e.V. II? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: bbvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen