Volleyball-Tabellen › SFV Potsdam - Stadtliga Mixed
SCP KSF Mix
SFV Potsdam - Stadtliga Mixed · Brandenburg: Mixed
Platz4 / 13
Punkte7
Siege2 / 3
Sätze5:2
Heim2:1
Auswärts0:0
FormNSS
Nächstes Spiel: Fr., 27.11.2026, 20:00 – Heimspiel gegen Werderaner VV 1990 e.V. I (4116 / Steuben-Gesamtschule (14480 Potsdam))
Tabelle SFV Potsdam - Stadtliga Mixed
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Potsdamer VC 91 I | 3 | 6:0 | 9 |
| 2 | VV Michendorf e.V. | 3 | 6:1 | 8 |
| 3 | VC Sandwürmer | 3 | 6:1 | 8 |
| 4 | SCP KSF Mix | 3 | 5:2 | 7 |
| 5 | WSG Potsdam-Waldstadt HISYF | 3 | 4:2 | 6 |
| 6 | SV Babelsberg 03 Mixed I | 3 | 4:2 | 6 |
| 7 | Werderaner VV 1990 e.V. I | 3 | 5:3 | 6 |
| 8 | Potsdamer VC 91 II | 4 | 3:7 | 3 |
| 9 | Potsdamer VC 91 III | 4 | 3:7 | 3 |
| 10 | WSG Potsdam-Waldstadt | 3 | 2:5 | 2 |
| 11 | SV Babelsberg 03 Mixed II | 3 | 1:6 | 1 |
| 12 | Werderaner VV 1990 e.V. II | 3 | 1:6 | 1 |
| 13 | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2 | 0:4 | 0 |
Ergebnisse
| Fr., 06.11.2026, 20:00 | Heim · SV Babelsberg 03 Mixed I | S 2:0 |
| Fr., 02.10.2026, 20:00 | Heim · RSV Eintracht 1949 e.V. | S 2:0 |
| Fr., 02.10.2026, 20:00 | Heim · VV Michendorf e.V. | N 1:2 |
Spielplan
| Fr., 27.11.2026, 20:00 | Heim · Werderaner VV 1990 e.V. I | 4116 / Steuben-Gesamtschule (14480 Potsdam) |
| Fr., 27.11.2026, 20:00 | Heim · WSG Potsdam-Waldstadt HISYF | 4116 / Steuben-Gesamtschule (14480 Potsdam) |
| Do., 14.01.2027, 20:00 | Auswärts · WSG Potsdam-Waldstadt | 4102 / OSZ II Schule 47 (14478 Potsdam) |
| Do., 14.01.2027, 20:00 | Auswärts · Potsdamer VC 91 III | 4102 / OSZ II Schule 47 (14478 Potsdam) |
| Fr., 12.02.2027, 20:00 | Heim · Potsdamer VC 91 I | 4116 / Steuben-Gesamtschule (14480 Potsdam) |
| Fr., 12.02.2027, 20:00 | Heim · SV Babelsberg 03 Mixed II | 4116 / Steuben-Gesamtschule (14480 Potsdam) |
| Di., 02.03.2027, 19:30 | Heim · Werderaner VV 1990 e.V. II | 4120 / TH Kurfürstenstraße (14467 Potsdam) |
| Mo., 05.04.2027, 20:00 | Auswärts · VC Sandwürmer | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Fr., 30.04.2027, 20:00 | Heim · Potsdamer VC 91 II | 4116 / Steuben-Gesamtschule (14480 Potsdam) |
Ihr spielt bei SCP KSF Mix? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: bbvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen