Volleyball-Tabellen › Oberliga Baden Männer
USC Freiburg
Oberliga Baden Männer · Nordbaden: Oberliga
Platz8 / 10
Punkte5
Siege2 / 6
Sätze8:15
Heim2:1
Auswärts0:3
FormNSNSN
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 20:00 – Heimspiel gegen FT 1844 Freiburg 4 (Sportuni Freiburg HS 1 (79117 Freiburg))
Tabelle Oberliga Baden Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FT 1844 Freiburg 3 | 7 | 19:8 | 18 |
| 2 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 | 6 | 17:6 | 15 |
| 3 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 7 | 17:13 | 12 |
| 4 | VfR Merzhausen 1 | 6 | 13:9 | 11 |
| 5 | TV Kappelrodeck | 6 | 13:10 | 11 |
| 6 | FT 1844 Freiburg 4 | 7 | 10:16 | 7 |
| 7 | SG Sinsheim/Helmstadt | 5 | 8:11 | 5 |
| 8 | USC Freiburg | 6 | 8:15 | 5 |
| 9 | VSG Kleinsteinbach | 7 | 9:18 | 5 |
| 10 | VSG KiLa | 5 | 5:13 | 4 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 19:00 | Auswärts · VfR Merzhausen 1 | N 1:3 |
| Sa., 31.10.2026, 16:00 | Heim · VSG KiLa | S 3:2 |
| Sa., 24.10.2026, 20:00 | Auswärts · TV Kappelrodeck | N 0:3 |
| Sa., 17.10.2026, 20:00 | Heim · SG Sinsheim/Helmstadt | S 3:1 |
| Sa., 10.10.2026, 19:00 | Auswärts · BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 | N 0:3 |
| Sa., 03.10.2026, 16:00 | Heim · FT 1844 Freiburg 3 | N 1:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 20:00 | Heim · FT 1844 Freiburg 4 | Sportuni Freiburg HS 1 (79117 Freiburg) |
| Sa., 28.11.2026, 16:00 | Heim · VSG Kleinsteinbach | Sportuni Freiburg HS 1 (79117 Freiburg) |
| Sa., 05.12.2026, 19:30 | Auswärts · VSG Ettlingen/Rüppurr | Albgauhalle (76275 Ettlingen) |
| So., 13.12.2026, 16:00 | Auswärts · FT 1844 Freiburg 3 | Sporthalle Rotteck-Gymnasium (79100 Freiburg) |
| Sa., 09.01.2027, 20:00 | Heim · BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 | Sportuni Freiburg HS 1 (79117 Freiburg) |
| Sa., 16.01.2027, 19:00 | Auswärts · SG Sinsheim/Helmstadt | Kraichgau Realschule (74889 Sinsheim) |
| Sa., 23.01.2027, 16:00 | Heim · TV Kappelrodeck | Sportuni Freiburg HS 1 (79117 Freiburg) |
| So., 31.01.2027, 16:00 | Auswärts · VSG KiLa | Hallensportzentrum (77933 Lahr) |
| Sa., 13.02.2027, 20:00 | Heim · VfR Merzhausen 1 | Sportuni Freiburg HS 1 (79117 Freiburg) |
| So., 21.02.2027, 17:00 | Auswärts · FT 1844 Freiburg 4 | Sporthalle Rotteck-Gymnasium (79100 Freiburg) |
| So., 07.03.2027, 16:00 | Auswärts · VSG Kleinsteinbach | Hagwaldhalle (76327 Pfinztal, Ortsteil Kleinsteinbach) |
| Sa., 20.03.2027, 16:00 | Heim · VSG Ettlingen/Rüppurr | Sportuni Freiburg HS 1 (79117 Freiburg) |
Ihr spielt bei USC Freiburg? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball-nordbaden.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin