Volleyball-Tabellen › Oberliga Baden Männer
BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3
Oberliga Baden Männer · Nordbaden: Oberliga
Platz2 / 10
Punkte15
Siege5 / 6
Sätze17:6
Heim3:0
Auswärts2:1
FormSSSSS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 19:00 – Heimspiel gegen SG Sinsheim/Helmstadt (Wildparkhalle (76131 Karlsruhe))
Tabelle Oberliga Baden Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FT 1844 Freiburg 3 | 7 | 19:8 | 18 |
| 2 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 | 6 | 17:6 | 15 |
| 3 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 7 | 17:13 | 12 |
| 4 | VfR Merzhausen 1 | 6 | 13:9 | 11 |
| 5 | TV Kappelrodeck | 6 | 13:10 | 11 |
| 6 | FT 1844 Freiburg 4 | 7 | 10:16 | 7 |
| 7 | SG Sinsheim/Helmstadt | 5 | 8:11 | 5 |
| 8 | USC Freiburg | 6 | 8:15 | 5 |
| 9 | VSG Kleinsteinbach | 7 | 9:18 | 5 |
| 10 | VSG KiLa | 5 | 5:13 | 4 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 16:00 | Auswärts · FT 1844 Freiburg 3 | S 3:1 |
| Sa., 31.10.2026, 19:00 | Heim · VSG Kleinsteinbach | S 3:2 |
| Sa., 24.10.2026, 19:00 | Auswärts · VfR Merzhausen 1 | S 3:0 |
| So., 18.10.2026, 16:00 | Heim · TV Kappelrodeck | S 3:0 |
| Sa., 10.10.2026, 19:00 | Heim · USC Freiburg | S 3:0 |
| So., 04.10.2026, 16:30 | Auswärts · VSG Ettlingen/Rüppurr | N 2:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 19:00 | Heim · SG Sinsheim/Helmstadt | Wildparkhalle (76131 Karlsruhe) |
| Sa., 28.11.2026, 19:00 | Auswärts · VSG KiLa | Mühlbachhalle (77971 Kippenheim) |
| Sa., 05.12.2026, 19:00 | Heim · FT 1844 Freiburg 4 | Otto-Hahn-Gymnasium (76139 Karlsruhe) |
| So., 13.12.2026, 16:00 | Heim · VSG Ettlingen/Rüppurr | Otto-Hahn-Gymnasium (76139 Karlsruhe) |
| Sa., 09.01.2027, 20:00 | Auswärts · USC Freiburg | Sportuni Freiburg HS 1 (79117 Freiburg) |
| So., 17.01.2027, 16:00 | Auswärts · TV Kappelrodeck | Achertalhalle (77876 Kappelrodeck) |
| So., 24.01.2027, 16:00 | Heim · VfR Merzhausen 1 | Otto-Hahn-Gymnasium (76139 Karlsruhe) |
| Sa., 30.01.2027, 19:00 | Auswärts · VSG Kleinsteinbach | Hagwaldhalle (76327 Pfinztal, Ortsteil Kleinsteinbach) |
| So., 14.02.2027, 16:00 | Heim · FT 1844 Freiburg 3 | Otto-Hahn-Gymnasium (76139 Karlsruhe) |
| Sa., 20.02.2027, 19:00 | Auswärts · SG Sinsheim/Helmstadt | Schwarzbachhalle (74921 Helmstadt-Bargen) |
| So., 07.03.2027, 16:00 | Heim · VSG KiLa | Otto-Hahn-Gymnasium (76139 Karlsruhe) |
| Sa., 20.03.2027, 15:00 | Auswärts · FT 1844 Freiburg 4 | Sporthalle Rotteck-Gymnasium (79100 Freiburg) |
Ihr spielt bei BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball-nordbaden.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin