Volleyball-Tabellen › Landesliga Süd Frauen
TV 1861 Forst
Landesliga Süd Frauen · Brandenburg: Landesliga
Platz2 / 10
Punkte12
Siege4 / 4
Sätze12:4
Heim2:0
Auswärts2:0
FormSSSS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 11:00 – Heimspiel gegen VC Strausberg (5100 / Alca Arena (15859 Storkow ))
Tabelle Landesliga Süd Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Pillgram 99 | 6 | 16:8 | 14 |
| 2 | TV 1861 Forst | 4 | 12:4 | 12 |
| 3 | SV Blau-Weiß 07 Spremberg | 6 | 13:11 | 10 |
| 4 | SV Döbern | 4 | 10:5 | 9 |
| 5 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner II | 6 | 12:13 | 8 |
| 6 | SV Energie Cottbus III | 6 | 12:13 | 8 |
| 7 | VC Storkow 90 | 4 | 7:10 | 4 |
| 8 | SV Schulzendorf | 4 | 6:10 | 4 |
| 9 | VSB offensiv Eisenhüttenstadt | 4 | 5:10 | 3 |
| 10 | VC Strausberg | 4 | 3:12 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 10.10.2026, 11:00 | Auswärts · SV Blau-Weiß 07 Spremberg | S 3:1 |
| Sa., 10.10.2026, 11:00 | Auswärts · VSV Grün-Weiß 78 Erkner II | S 3:1 |
| Sa., 26.09.2026, 11:00 | Heim · SV Energie Cottbus III | S 3:1 |
| Sa., 26.09.2026, 11:00 | Heim · KSV Pillgram 99 | S 3:1 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 11:00 | Heim · VC Strausberg | 5100 / Alca Arena (15859 Storkow ) |
| Sa., 21.11.2026, 11:00 | Auswärts · VC Storkow 90 | 5100 / Alca Arena (15859 Storkow ) |
| Sa., 28.11.2026, 11:00 | Heim · SV Schulzendorf | 6200 / Oberstufenzentrum (03149 Forst) |
| Sa., 28.11.2026, 11:00 | Heim · KSV Pillgram 99 | 6200 / Oberstufenzentrum (03149 Forst) |
| Sa., 12.12.2026, 11:00 | Auswärts · SV Döbern | 1902 / Inselhalle (15890 Eisenhüttenstadt) |
| Sa., 12.12.2026, 11:00 | Auswärts · VSB offensiv Eisenhüttenstadt | 1902 / Inselhalle (15890 Eisenhüttenstadt) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Heim · VSV Grün-Weiß 78 Erkner II | 6200 / Oberstufenzentrum (03149 Forst) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Heim · VC Storkow 90 | 6200 / Oberstufenzentrum (03149 Forst) |
| Sa., 20.02.2027, 11:00 | Auswärts · SV Schulzendorf | 5200 / OSZ MOL Strausberg (15344 Strausberg) |
| Sa., 20.02.2027, 11:00 | Auswärts · VC Strausberg | 5200 / OSZ MOL Strausberg (15344 Strausberg) |
| Sa., 06.03.2027, 13:00 | Heim · VSB offensiv Eisenhüttenstadt | 5003 / SH Puschkinplatz (03130 Spremberg ) |
| Sa., 06.03.2027, 13:00 | Auswärts · SV Blau-Weiß 07 Spremberg | 5003 / SH Puschkinplatz (03130 Spremberg ) |
| Sa., 20.03.2027, 11:00 | Auswärts · SV Energie Cottbus III | 1801 / Radochla-Halle (03159 Döbern) |
| Sa., 20.03.2027, 11:00 | Auswärts · SV Döbern | 1801 / Radochla-Halle (03159 Döbern) |
Ihr spielt bei TV 1861 Forst? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: bbvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin