Volleyball-Tabellen › Landesliga Süd Frauen
SV Energie Cottbus III
Landesliga Süd Frauen · Brandenburg: Landesliga
Platz6 / 10
Punkte8
Siege2 / 6
Sätze12:13
Heim2:1
Auswärts0:3
FormNSSNN
Nächstes Spiel: Sa., 28.11.2026, 11:00 – auswärts bei VSV Grün-Weiß 78 Erkner II (1801 / Radochla-Halle (03159 Döbern))
Tabelle Landesliga Süd Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Pillgram 99 | 6 | 16:8 | 14 |
| 2 | TV 1861 Forst | 4 | 12:4 | 12 |
| 3 | SV Blau-Weiß 07 Spremberg | 6 | 13:11 | 10 |
| 4 | SV Döbern | 4 | 10:5 | 9 |
| 5 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner II | 6 | 12:13 | 8 |
| 6 | SV Energie Cottbus III | 6 | 12:13 | 8 |
| 7 | VC Storkow 90 | 4 | 7:10 | 4 |
| 8 | SV Schulzendorf | 4 | 6:10 | 4 |
| 9 | VSB offensiv Eisenhüttenstadt | 4 | 5:10 | 3 |
| 10 | VC Strausberg | 4 | 3:12 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 10:00 | Heim · SV Blau-Weiß 07 Spremberg | N 2:3 |
| Sa., 14.11.2026, 10:00 | Auswärts · SV Schulzendorf | N 1:3 |
| Sa., 10.10.2026, 11:00 | Heim · VSB offensiv Eisenhüttenstadt | S 3:1 |
| Sa., 10.10.2026, 11:00 | Heim · VC Strausberg | S 3:0 |
| Sa., 26.09.2026, 11:00 | Auswärts · KSV Pillgram 99 | N 2:3 |
| Sa., 26.09.2026, 11:00 | Auswärts · TV 1861 Forst | N 1:3 |
Spielplan
| Sa., 28.11.2026, 11:00 | Auswärts · VSV Grün-Weiß 78 Erkner II | 1801 / Radochla-Halle (03159 Döbern) |
| Sa., 28.11.2026, 11:00 | Auswärts · SV Döbern | 1801 / Radochla-Halle (03159 Döbern) |
| Sa., 12.12.2026, 11:00 | Heim · KSV Pillgram 99 | 1608 / Hallenkomplex Poznaner Str. (03048 Cottbus) |
| Sa., 12.12.2026, 11:00 | Heim · VC Storkow 90 | 1608 / Hallenkomplex Poznaner Str. (03048 Cottbus) |
| Sa., 16.01.2027, 10:00 | Heim · VSB offensiv Eisenhüttenstadt | 4600 / TH Schulzendorf, (15732 Schulzendorf) |
| Sa., 16.01.2027, 10:00 | Auswärts · SV Schulzendorf | 4600 / TH Schulzendorf, (15732 Schulzendorf) |
| Sa., 20.02.2027, 11:00 | Heim · VC Storkow 90 | 1608 / Hallenkomplex Poznaner Str. (03048 Cottbus) |
| Sa., 20.02.2027, 11:00 | Heim · SV Blau-Weiß 07 Spremberg | 1608 / Hallenkomplex Poznaner Str. (03048 Cottbus) |
| Sa., 06.03.2027, 11:00 | Auswärts · VC Strausberg | 2103 / Turnhalle Seestraße (15537 Erkner) |
| Sa., 06.03.2027, 11:00 | Auswärts · VSV Grün-Weiß 78 Erkner II | 2103 / Turnhalle Seestraße (15537 Erkner) |
| Sa., 20.03.2027, 11:00 | Heim · TV 1861 Forst | 1801 / Radochla-Halle (03159 Döbern) |
| Sa., 20.03.2027, 11:00 | Auswärts · SV Döbern | 1801 / Radochla-Halle (03159 Döbern) |
Ihr spielt bei SV Energie Cottbus III? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: bbvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin