Volleyball-Tabellen › Landesklasse Süd Männer
TSG Lübben 65
Landesklasse Süd Männer · Brandenburg: Landesklasse
Platz5 / 12
Punkte9
Siege3 / 3
Sätze9:2
Heim3:0
Auswärts0:0
FormSSS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 11:00 – auswärts bei WSG Buckow (1603 / Max-Steenbeck-Gymnasium (03044 Cottbus))
Tabelle Landesklasse Süd Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC ASAHI Spremberg | 6 | 16:7 | 14 |
| 2 | 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks I | 6 | 15:10 | 12 |
| 3 | SV Energie Cottbus III | 4 | 12:3 | 11 |
| 4 | Cottbuser Volleyballverein III | 6 | 14:9 | 11 |
| 5 | TSG Lübben 65 | 3 | 9:2 | 9 |
| 6 | HSG Senftenberg | 4 | 9:5 | 8 |
| 7 | SG Wildau / Prieros | 6 | 10:12 | 7 |
| 8 | 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks II | 4 | 8:9 | 6 |
| 9 | Luckenwalder Volleyball Club | 4 | 6:10 | 4 |
| 10 | WSG Buckow | 6 | 6:15 | 4 |
| 11 | Cottbuser Volleyballverein IV | 5 | 3:15 | 1 |
| 12 | MSV Zossen 07 II | 4 | 1:12 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 11:00 | Heim · SG Wildau / Prieros | S 3:1 |
| Sa., 14.11.2026, 11:00 | Heim · MSV Zossen 07 II | S 3:0 |
| So., 01.11.2026, 11:00 | Heim · Luckenwalder Volleyball Club | S 3:1 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 11:00 | Auswärts · WSG Buckow | 1603 / Max-Steenbeck-Gymnasium (03044 Cottbus) |
| Sa., 21.11.2026, 11:00 | Auswärts · Cottbuser Volleyballverein III | 1603 / Max-Steenbeck-Gymnasium (03044 Cottbus) |
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | Heim · KSC ASAHI Spremberg | 2300 / OSZ II-Neue Halle (15234 Frankfurt (Oder)) |
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | Auswärts · 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks II | 2300 / OSZ II-Neue Halle (15234 Frankfurt (Oder)) |
| Fr., 11.12.2026, 19:30 | Auswärts · Cottbuser Volleyballverein IV | 1603 / Max-Steenbeck-Gymnasium (03044 Cottbus) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Heim · 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks I | 2951 / TH Gubener Straße (15907 Lübben) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Heim · KSC ASAHI Spremberg | 2951 / TH Gubener Straße (15907 Lübben) |
| Sa., 09.01.2027, 11:00 | Auswärts · 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks II | 2300 / OSZ II-Neue Halle (15234 Frankfurt (Oder)) |
| Sa., 09.01.2027, 11:00 | Auswärts · 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks I | 2300 / OSZ II-Neue Halle (15234 Frankfurt (Oder)) |
| Sa., 16.01.2027, 11:00 | Heim · SV Energie Cottbus III | 2951 / TH Gubener Straße (15907 Lübben) |
| Sa., 16.01.2027, 11:00 | Heim · HSG Senftenberg | 2951 / TH Gubener Straße (15907 Lübben) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Heim · Cottbuser Volleyballverein III | 1603 / Max-Steenbeck-Gymnasium (03044 Cottbus) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Heim · Cottbuser Volleyballverein IV | 1603 / Max-Steenbeck-Gymnasium (03044 Cottbus) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Auswärts · Luckenwalder Volleyball Club | 1608 / Hallenkomplex Poznaner Str. (03048 Cottbus) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Auswärts · SV Energie Cottbus III | 1608 / Hallenkomplex Poznaner Str. (03048 Cottbus) |
| So., 28.02.2027, 11:00 | Auswärts · HSG Senftenberg | 5001 / TH Kollerberg (03130 Spremberg ) |
| So., 28.02.2027, 11:00 | Auswärts · WSG Buckow | 5001 / TH Kollerberg (03130 Spremberg ) |
| Sa., 13.03.2027, 10:00 | Heim · SG Wildau / Prieros | 1700 / TH Dabendorf (15806 Dabendorf) |
| Sa., 13.03.2027, 10:00 | Auswärts · MSV Zossen 07 II | 1700 / TH Dabendorf (15806 Dabendorf) |
Ihr spielt bei TSG Lübben 65? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: bbvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin