Volleyball-Tabellen › Landesklasse Süd Männer
Cottbuser Volleyballverein IV
Landesklasse Süd Männer · Brandenburg: Landesklasse
Platz11 / 12
Punkte1
Siege0 / 5
Sätze3:15
Heim0:2
Auswärts0:3
FormNNNNN
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 11:00 – auswärts bei 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks II (5601 / Oberschule (15745 Wildau))
Tabelle Landesklasse Süd Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC ASAHI Spremberg | 6 | 16:7 | 14 |
| 2 | 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks I | 6 | 15:10 | 12 |
| 3 | SV Energie Cottbus III | 4 | 12:3 | 11 |
| 4 | Cottbuser Volleyballverein III | 6 | 14:9 | 11 |
| 5 | TSG Lübben 65 | 3 | 9:2 | 9 |
| 6 | HSG Senftenberg | 4 | 9:5 | 8 |
| 7 | SG Wildau / Prieros | 6 | 10:12 | 7 |
| 8 | 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks II | 4 | 8:9 | 6 |
| 9 | Luckenwalder Volleyball Club | 4 | 6:10 | 4 |
| 10 | WSG Buckow | 6 | 6:15 | 4 |
| 11 | Cottbuser Volleyballverein IV | 5 | 3:15 | 1 |
| 12 | MSV Zossen 07 II | 4 | 1:12 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 11:00 | Heim · Cottbuser Volleyballverein III | N 2:3 |
| Sa., 14.11.2026, 11:00 | Auswärts · KSC ASAHI Spremberg | N 0:3 |
| Sa., 03.10.2026, 11:00 | Heim · Luckenwalder Volleyball Club | N 1:3 |
| So., 20.09.2026, 11:00 | Auswärts · SV Energie Cottbus III | N 0:3 |
| So., 20.09.2026, 11:00 | Auswärts · WSG Buckow | N 0:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 11:00 | Auswärts · 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks II | 5601 / Oberschule (15745 Wildau) |
| Sa., 21.11.2026, 11:00 | Auswärts · SG Wildau / Prieros | 5601 / Oberschule (15745 Wildau) |
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | Heim · HSG Senftenberg | 1611 / 7. GS, Christoph Kolumbus (03042 Cottbus) |
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | Heim · 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks I | 1611 / 7. GS, Christoph Kolumbus (03042 Cottbus) |
| Fr., 11.12.2026, 19:30 | Heim · TSG Lübben 65 | 1603 / Max-Steenbeck-Gymnasium (03044 Cottbus) |
| Sa., 19.12.2026, 10:00 | Auswärts · WSG Buckow | 1700 / TH Dabendorf (15806 Dabendorf) |
| Sa., 19.12.2026, 10:00 | Auswärts · MSV Zossen 07 II | 1700 / TH Dabendorf (15806 Dabendorf) |
| Sa., 09.01.2027, 11:00 | Heim · SV Energie Cottbus III | 1611 / 7. GS, Christoph Kolumbus (03042 Cottbus) |
| Sa., 09.01.2027, 11:00 | Heim · MSV Zossen 07 II | 1611 / 7. GS, Christoph Kolumbus (03042 Cottbus) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Heim · Cottbuser Volleyballverein III | 1603 / Max-Steenbeck-Gymnasium (03044 Cottbus) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Auswärts · TSG Lübben 65 | 1603 / Max-Steenbeck-Gymnasium (03044 Cottbus) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Heim · KSC ASAHI Spremberg | 1611 / 7. GS, Christoph Kolumbus (03042 Cottbus) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Heim · SG Wildau / Prieros | 1611 / 7. GS, Christoph Kolumbus (03042 Cottbus) |
| Sa., 27.02.2027, 11:00 | Auswärts · 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks II | 3702 / Fläminghalle (14943 Luckenwalde) |
| Sa., 27.02.2027, 11:00 | Auswärts · Luckenwalder Volleyball Club | 3702 / Fläminghalle (14943 Luckenwalde) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Heim · 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks I | 4902 / Dr.-Otto-Rindt-Oberschule (01968 Senftenberg) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Auswärts · HSG Senftenberg | 4902 / Dr.-Otto-Rindt-Oberschule (01968 Senftenberg) |
Ihr spielt bei Cottbuser Volleyballverein IV? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: bbvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin