Volleyball-Tabellen › Landesklasse Nord Männer
SV Leonardo Da Vinci Nauen III
Landesklasse Nord Männer · Brandenburg: Landesklasse
Platz12 / 12
Punkte0
Siege0 / 8
Sätze2:24
Heim0:2
Auswärts0:6
FormNNNNN
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 11:00 – Heimspiel gegen VSV Havel Oranienburg II (6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ))
Tabelle Landesklasse Nord Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kremmener SV II | 8 | 24:9 | 21 |
| 2 | VC Blau-Weiß Brandenburg II | 8 | 22:7 | 20 |
| 3 | VSV Havel Oranienburg II | 6 | 17:9 | 14 |
| 4 | VSV 71 Wittstock | 8 | 19:15 | 14 |
| 5 | VC Fortuna Kyritz | 6 | 15:9 | 13 |
| 6 | SV Motor Hennigsdorf | 8 | 15:19 | 10 |
| 7 | Prignitz Volleys | 6 | 10:9 | 9 |
| 8 | VSV Havel Oranienburg I | 6 | 11:11 | 9 |
| 9 | SV Lindow-Gransee III | 8 | 13:17 | 9 |
| 10 | SV Leonardo Da Vinci Nauen II | 6 | 8:15 | 4 |
| 11 | Potsdamer VC 91 IV | 6 | 3:15 | 3 |
| 12 | SV Leonardo Da Vinci Nauen III | 8 | 2:24 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 11:00 | Heim · SV Lindow-Gransee III | N 0:3 |
| Sa., 14.11.2026, 11:00 | Auswärts · VSV 71 Wittstock | N 0:3 |
| Sa., 07.11.2026, 10:00 | Auswärts · Potsdamer VC 91 IV | N 0:3 |
| Sa., 07.11.2026, 10:00 | Auswärts · VC Blau-Weiß Brandenburg II | N 0:3 |
| Sa., 03.10.2026, 11:00 | Heim · SV Motor Hennigsdorf | N 1:3 |
| Sa., 03.10.2026, 11:00 | Auswärts · Prignitz Volleys | N 0:3 |
| Sa., 19.09.2026, 11:00 | Auswärts · SV Leonardo Da Vinci Nauen II | N 0:3 |
| Sa., 19.09.2026, 11:00 | Auswärts · VC Fortuna Kyritz | N 1:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 11:00 | Heim · VSV Havel Oranienburg II | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ) |
| Sa., 21.11.2026, 11:00 | Heim · VSV Havel Oranienburg I | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Auswärts · VC Fortuna Kyritz | 3950 / Stadtparkhalle Kremmen (16766 Kremmen) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Auswärts · Kremmener SV II | 3950 / Stadtparkhalle Kremmen (16766 Kremmen) |
| Sa., 09.01.2027, 11:00 | Heim · Kremmener SV II | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ) |
| Sa., 09.01.2027, 11:00 | Heim · SV Leonardo Da Vinci Nauen II | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Heim · Prignitz Volleys | 3907 / Comenius GS (16515 Oranienburg) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Auswärts · VSV Havel Oranienburg II | 3907 / Comenius GS (16515 Oranienburg) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Heim · VC Blau-Weiß Brandenburg II | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Heim · SV Motor Hennigsdorf | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ) |
| Sa., 27.02.2027, 11:00 | Heim · VSV Havel Oranienburg I | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 27.02.2027, 11:00 | Auswärts · Potsdamer VC 91 IV | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Auswärts · VSV 71 Wittstock | 2700 / Drei-Felder-Halle (16775 Gransee) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Auswärts · SV Lindow-Gransee III | 2700 / Drei-Felder-Halle (16775 Gransee) |
Ihr spielt bei SV Leonardo Da Vinci Nauen III? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: bbvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin