Volleyball-Tabellen › Landesklasse Nord Männer
Potsdamer VC 91 IV
Landesklasse Nord Männer · Brandenburg: Landesklasse
Platz11 / 12
Punkte3
Siege1 / 6
Sätze3:15
Heim1:1
Auswärts0:4
FormNNNNS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 11:00 – Heimspiel gegen VSV 71 Wittstock (4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam))
Tabelle Landesklasse Nord Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kremmener SV II | 8 | 24:9 | 21 |
| 2 | VC Blau-Weiß Brandenburg II | 8 | 22:7 | 20 |
| 3 | VSV Havel Oranienburg II | 6 | 17:9 | 14 |
| 4 | VSV 71 Wittstock | 8 | 19:15 | 14 |
| 5 | VC Fortuna Kyritz | 6 | 15:9 | 13 |
| 6 | SV Motor Hennigsdorf | 8 | 15:19 | 10 |
| 7 | Prignitz Volleys | 6 | 10:9 | 9 |
| 8 | VSV Havel Oranienburg I | 6 | 11:11 | 9 |
| 9 | SV Lindow-Gransee III | 8 | 13:17 | 9 |
| 10 | SV Leonardo Da Vinci Nauen II | 6 | 8:15 | 4 |
| 11 | Potsdamer VC 91 IV | 6 | 3:15 | 3 |
| 12 | SV Leonardo Da Vinci Nauen III | 8 | 2:24 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 10:00 | Heim · SV Leonardo Da Vinci Nauen III | S 3:0 |
| Sa., 07.11.2026, 10:00 | Auswärts · VC Blau-Weiß Brandenburg II | N 0:3 |
| Sa., 03.10.2026, 11:00 | Heim · VC Fortuna Kyritz | N 0:3 |
| Sa., 03.10.2026, 11:00 | Auswärts · VSV Havel Oranienburg I | N 0:3 |
| Sa., 19.09.2026, 11:00 | Auswärts · Prignitz Volleys | N 0:3 |
| Sa., 19.09.2026, 11:00 | Auswärts · Kremmener SV II | N 0:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 11:00 | Heim · VSV 71 Wittstock | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 21.11.2026, 11:00 | Heim · SV Leonardo Da Vinci Nauen II | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | Auswärts · SV Motor Hennigsdorf | 3907 / Comenius GS (16515 Oranienburg) |
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | Auswärts · VSV Havel Oranienburg II | 3907 / Comenius GS (16515 Oranienburg) |
| Sa., 19.12.2026, 10:00 | Auswärts · VSV Havel Oranienburg II | 2700 / Drei-Felder-Halle (16775 Gransee) |
| Sa., 19.12.2026, 10:00 | Auswärts · SV Lindow-Gransee III | 2700 / Drei-Felder-Halle (16775 Gransee) |
| Sa., 09.01.2027, 11:00 | Heim · SV Lindow-Gransee III | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 09.01.2027, 11:00 | Heim · SV Motor Hennigsdorf | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 16.01.2027, 11:00 | Heim · VC Fortuna Kyritz | 5800 / Waldringhalle (16909 Wittstock/Dosse) |
| Sa., 16.01.2027, 11:00 | Auswärts · VSV 71 Wittstock | 5800 / Waldringhalle (16909 Wittstock/Dosse) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Heim · VC Blau-Weiß Brandenburg II | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Auswärts · SV Leonardo Da Vinci Nauen II | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ) |
| Sa., 27.02.2027, 11:00 | Heim · VSV Havel Oranienburg I | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 27.02.2027, 11:00 | Heim · SV Leonardo Da Vinci Nauen III | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Auswärts · Kremmener SV II | 5700 / Allendehalle (19322 Wittenberge) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Auswärts · Prignitz Volleys | 5700 / Allendehalle (19322 Wittenberge) |
Ihr spielt bei Potsdamer VC 91 IV? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: bbvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin