Volleyball-Tabellen › Kreisliga Osnabrück U15 Mixed
SV Nortrup
Kreisliga Osnabrück U15 Mixed · Niedersachsen/Bremen: Mixed
Platz7 / 8
Punkte0
Siege0 / 0
Sätze0:0
Heim0:0
Auswärts0:0
Form–
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 10:00 – auswärts bei TuS Berge (Sporthalle am Sonnenberg (49626 Berge))
Tabelle Kreisliga Osnabrück U15 Mixed
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Berge | 4 | 8:0 | 12 |
| 2 | Hagener SV | 4 | 5:5 | 6 |
| 3 | SVC Belm-Powe | 4 | 4:5 | 5 |
| 4 | SV Viktoria Gesmold | 2 | 4:2 | 4 |
| 5 | Volleyballclub Osnabrück e.V. | 4 | 3:8 | 3 |
| 6 | SV Bad Laer | 2 | 0:4 | 0 |
| 7 | SV Nortrup | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | TV Georgsmarienhütte | 0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Keine Spiele.
Spielplan
| So., 29.11.2026, 10:00 | Auswärts · TuS Berge | Sporthalle am Sonnenberg (49626 Berge) |
| So., 29.11.2026, 10:00 | Auswärts · Volleyballclub Osnabrück e.V. | Sporthalle am Sonnenberg (49626 Berge) |
| So., 17.01.2027, 10:00 | Heim · TuS Berge | Mehrzweckhalle Nortrup (49638 Nortrup) |
| So., 17.01.2027, 10:00 | Heim · Hagener SV | Mehrzweckhalle Nortrup (49638 Nortrup) |
| So., 07.02.2027, 11:00 | Auswärts · Volleyballclub Osnabrück e.V. | Gymnasium Carolinum (49074 Osnabrück) |
| So., 07.02.2027, 11:00 | Auswärts · SV Viktoria Gesmold | Gymnasium Carolinum (49074 Osnabrück) |
| So., 21.02.2027, 10:00 | Auswärts · SV Bad Laer | Neue Sporthalle Bad Laer (49196 Bad Laer) |
| So., 21.02.2027, 10:00 | Heim · Hagener SV | Neue Sporthalle Bad Laer (49196 Bad Laer) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Heim · SV Viktoria Gesmold | Mehrzweckhalle Nortrup (49638 Nortrup) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Heim · SVC Belm-Powe | Mehrzweckhalle Nortrup (49638 Nortrup) |
| So., 14.03.2027, 10:00 | Auswärts · SVC Belm-Powe | Sporthalle Heideweg (49191 Belm) |
| So., 14.03.2027, 10:00 | Heim · TV Georgsmarienhütte | Sporthalle Heideweg (49191 Belm) |
Ihr spielt bei SV Nortrup? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: nwvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen