Volleyball-Tabellen › Niedersachsen/Bremen – Mixed
Kreisliga Osnabrück U15 Mixed
Niedersachsen/Bremen: Mixed · Stand: 18.11.2026, 15:35 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Berge | 4 | 4 | 8:0 | 12 |
| 2 | Hagener SV | 4 | 2 | 5:5 | 6 |
| 3 | SVC Belm-Powe | 4 | 2 | 4:5 | 5 |
| 4 | SV Viktoria Gesmold | 2 | 2 | 4:2 | 4 |
| 5 | Volleyballclub Osnabrück e.V. | 4 | 0 | 3:8 | 3 |
| 6 | SV Bad Laer | 2 | 0 | 0:4 | 0 |
| 7 | SV Nortrup | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | TV Georgsmarienhütte | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 10:00 | SV Bad Laer – TuS Berge | 0:2 (10:25, 19:25) |
| So., 15.11.2026, 10:00 | SVC Belm-Powe – TuS Berge | 0:2 (7:25, 12:25) |
| So., 15.11.2026, 10:00 | SVC Belm-Powe – SV Bad Laer | 2:0 (25:19, 25:9) |
| So., 08.11.2026, 11:00 | Hagener SV – SV Viktoria Gesmold | 1:2 (20:25, 25:18, 10:15) |
| So., 08.11.2026, 11:00 | Volleyballclub Osnabrück e.V. – SV Viktoria Gesmold | 1:2 (22:25, 25:22, 14:16) |
| So., 08.11.2026, 11:00 | Volleyballclub Osnabrück e.V. – Hagener SV | 0:2 (21:25, 17:25) |
| So., 01.11.2026, 11:00 | Volleyballclub Osnabrück e.V. – Hagener SV | 1:2 (8:25, 25:19, 1:15) |
| So., 01.11.2026, 11:00 | TuS Berge – SVC Belm-Powe | 2:0 (25:16, 25:23) |
| So., 01.11.2026, 11:00 | TuS Berge – Hagener SV | 2:0 (25:22, 25:17) |
| So., 01.11.2026, 11:00 | Volleyballclub Osnabrück e.V. – SVC Belm-Powe | 1:2 (25:21, 16:25, 6:15) |
Nächste Spiele
| So., 29.11.2026, 10:00 | TuS Berge – Volleyballclub Osnabrück e.V. | Sporthalle am Sonnenberg (49626 Berge) |
| So., 29.11.2026, 10:00 | TuS Berge – SV Nortrup | Sporthalle am Sonnenberg (49626 Berge) |
| So., 29.11.2026, 10:00 | Volleyballclub Osnabrück e.V. – SV Nortrup | Sporthalle am Sonnenberg (49626 Berge) |
| So., 06.12.2026, 10:00 | TV Georgsmarienhütte – Hagener SV | Teutoburger-Wald-Halle (49124 Georgsmarienhütte) |
| So., 06.12.2026, 10:00 | TV Georgsmarienhütte – SVC Belm-Powe | Teutoburger-Wald-Halle (49124 Georgsmarienhütte) |
| So., 06.12.2026, 10:00 | Hagener SV – SVC Belm-Powe | Teutoburger-Wald-Halle (49124 Georgsmarienhütte) |
| So., 20.12.2026, 10:00 | TuS Berge – Volleyballclub Osnabrück e.V. | Sporthalle am Sonnenberg (49626 Berge) |
| So., 20.12.2026, 10:00 | TV Georgsmarienhütte – Volleyballclub Osnabrück e.V. | Sporthalle am Sonnenberg (49626 Berge) |
| So., 20.12.2026, 10:00 | TuS Berge – TV Georgsmarienhütte | Sporthalle am Sonnenberg (49626 Berge) |
| So., 20.12.2026, 13:00 | Hagener SV – SVC Belm-Powe | Grundschule St. Martin (49170 Hagen a.T.W.) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: nwvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
