Volleyball-Tabellen › Dritte Liga West Frauen
SV Blau-Weiß Dingden
Dritte Liga West Frauen · Dritte Liga
Platz2 / 12
Punkte22
Siege8 / 9
Sätze26:10
Heim5:0
Auswärts3:1
FormSSNSS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 18:00 – auswärts bei TV Gladbeck (Artur-Schirrmacher-Sporthalle (45964 Gladbeck))
Tabelle Dritte Liga West Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Weiß Aasee | 9 | 27:6 | 26 |
| 2 | SV Blau-Weiß Dingden | 9 | 26:10 | 22 |
| 3 | PTSV Aachen II | 9 | 22:10 | 21 |
| 4 | TuS Blau-Weiß Lohne | 9 | 21:11 | 18 |
| 5 | TV Eiche Horn Bremen | 9 | 18:13 | 15 |
| 6 | FCJ Köln II | 9 | 18:17 | 15 |
| 7 | TuS Saxonia Münster | 9 | 17:17 | 14 |
| 8 | SC Spelle-Venhaus | 9 | 14:18 | 10 |
| 9 | TV Gladbeck | 9 | 14:22 | 10 |
| 10 | SC Union Emlichheim II | 9 | 12:22 | 8 |
| 11 | TV Cloppenburg | 9 | 4:26 | 2 |
| 12 | VC SFG Olpe | 9 | 6:27 | 1 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 16:00 | Auswärts · SC Union Emlichheim II | S 3:2 |
| So., 08.11.2026, 17:00 | Heim · TuS Saxonia Münster | S 3:2 |
| Fr., 06.11.2026, 19:30 | Auswärts · SV Blau-Weiß Aasee | N 2:3 |
| Sa., 31.10.2026, 16:00 | Auswärts · PTSV Aachen II | S 3:1 |
| Sa., 17.10.2026, 19:00 | Auswärts · VC SFG Olpe | S 3:0 |
| Sa., 10.10.2026, 19:00 | Heim · SC Spelle-Venhaus | S 3:0 |
| Sa., 26.09.2026, 19:00 | Heim · FCJ Köln II | S 3:0 |
| Sa., 19.09.2026, 19:00 | Heim · TV Cloppenburg | S 3:0 |
| Sa., 12.09.2026, 17:30 | Heim · TuS Blau-Weiß Lohne | S 3:2 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 18:00 | Auswärts · TV Gladbeck | Artur-Schirrmacher-Sporthalle (45964 Gladbeck) |
| Sa., 28.11.2026, 19:00 | Heim · TV Eiche Horn Bremen | Sporthalle Dingden Am Mumbecker Bach" (46499 Hamminkeln)" |
| So., 13.12.2026, 16:00 | Auswärts · FCJ Köln II | Georg-Büchner-Gymnasium (50858 Köln) |
| Sa., 19.12.2026, 19:00 | Auswärts · TV Cloppenburg | Sporthalle Leharstr. (49661 Cloppenburg) |
| So., 10.01.2027, 15:00 | Heim · SV Blau-Weiß Aasee | Sporthalle Dingden Am Mumbecker Bach" (46499 Hamminkeln)" |
| Sa., 16.01.2027, 20:00 | Auswärts · SC Spelle-Venhaus | OBS Spelle (48480 Spelle) |
| Sa., 23.01.2027, 19:00 | Heim · VC SFG Olpe | Sporthalle Dingden Am Mumbecker Bach" (46499 Hamminkeln)" |
| Sa., 30.01.2027, 19:00 | Auswärts · TuS Blau-Weiß Lohne | Sporthalle Lohneum (49393 Lohne) |
| Sa., 06.02.2027, 19:00 | Heim · PTSV Aachen II | Sporthalle Dingden Am Mumbecker Bach" (46499 Hamminkeln)" |
| Sa., 13.02.2027, 16:00 | Auswärts · TuS Saxonia Münster | Mathilde-Anneke-Gesamtschule (48145 Münster) |
| Sa., 20.02.2027, 19:00 | Heim · SC Union Emlichheim II | Sporthalle Dingden Am Mumbecker Bach" (46499 Hamminkeln)" |
| Sa., 06.03.2027, 19:00 | Heim · TV Gladbeck | Sporthalle Dingden Am Mumbecker Bach" (46499 Hamminkeln)" |
| Sa., 20.03.2027, 19:00 | Auswärts · TV Eiche Horn Bremen | Sporthalle Ronzelenstraße (untere Halle) (28359 Bremen) |
Ihr spielt bei SV Blau-Weiß Dingden? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: dvv-ligen.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin