Volleyball-Tabellen › Dritte Liga West Frauen
SC Spelle-Venhaus
Dritte Liga West Frauen · Dritte Liga
Platz8 / 12
Punkte10
Siege3 / 9
Sätze14:18
Heim1:3
Auswärts2:3
FormNSNNS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 20:00 – Heimspiel gegen VC SFG Olpe (OBS Spelle (48480 Spelle))
Tabelle Dritte Liga West Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Weiß Aasee | 9 | 27:6 | 26 |
| 2 | SV Blau-Weiß Dingden | 9 | 26:10 | 22 |
| 3 | PTSV Aachen II | 9 | 22:10 | 21 |
| 4 | TuS Blau-Weiß Lohne | 9 | 21:11 | 18 |
| 5 | TV Eiche Horn Bremen | 9 | 18:13 | 15 |
| 6 | FCJ Köln II | 9 | 18:17 | 15 |
| 7 | TuS Saxonia Münster | 9 | 17:17 | 14 |
| 8 | SC Spelle-Venhaus | 9 | 14:18 | 10 |
| 9 | TV Gladbeck | 9 | 14:22 | 10 |
| 10 | SC Union Emlichheim II | 9 | 12:22 | 8 |
| 11 | TV Cloppenburg | 9 | 4:26 | 2 |
| 12 | VC SFG Olpe | 9 | 6:27 | 1 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 18:00 | Auswärts · TV Gladbeck | S 3:0 |
| Sa., 07.11.2026, 16:00 | Auswärts · SV Blau-Weiß Aasee | N 1:3 |
| Sa., 31.10.2026, 20:00 | Heim · FCJ Köln II | N 2:3 |
| Sa., 24.10.2026, 19:00 | Auswärts · TV Cloppenburg | S 3:0 |
| Sa., 17.10.2026, 18:00 | Heim · TV Eiche Horn Bremen | N 1:3 |
| Sa., 10.10.2026, 19:00 | Auswärts · SV Blau-Weiß Dingden | N 0:3 |
| Sa., 03.10.2026, 16:00 | Heim · SC Union Emlichheim II | S 3:0 |
| Sa., 26.09.2026, 19:30 | Auswärts · TuS Saxonia Münster | N 0:3 |
| So., 20.09.2026, 16:00 | Heim · PTSV Aachen II | N 1:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 20:00 | Heim · VC SFG Olpe | OBS Spelle (48480 Spelle) |
| Sa., 28.11.2026, 19:00 | Auswärts · TuS Blau-Weiß Lohne | Sporthalle Lohneum (49393 Lohne) |
| Sa., 05.12.2026, 16:00 | Auswärts · PTSV Aachen II | SH Maria Montessori GS - Bergische Gasse 18 (52066 Aachen) |
| Sa., 12.12.2026, 20:00 | Heim · TuS Saxonia Münster | OBS Spelle (48480 Spelle) |
| Sa., 19.12.2026, 16:00 | Auswärts · SC Union Emlichheim II | Vechtetalhalle (49824 Emlichheim) |
| Sa., 16.01.2027, 20:00 | Heim · SV Blau-Weiß Dingden | OBS Spelle (48480 Spelle) |
| So., 24.01.2027, 16:00 | Auswärts · TV Eiche Horn Bremen | Sporthalle Ronzelenstraße (untere Halle) (28359 Bremen) |
| Sa., 30.01.2027, 20:00 | Heim · TV Cloppenburg | OBS Spelle (48480 Spelle) |
| Sa., 06.02.2027, 16:00 | Auswärts · FCJ Köln II | Georg-Büchner-Gymnasium (50858 Köln) |
| Sa., 13.02.2027, 20:00 | Heim · SV Blau-Weiß Aasee | OBS Spelle (48480 Spelle) |
| Sa., 20.02.2027, 20:00 | Heim · TV Gladbeck | OBS Spelle (48480 Spelle) |
| Sa., 06.03.2027, 19:00 | Auswärts · VC SFG Olpe | SH St. Franziskus-Gymnasium (57462 Olpe) |
| Sa., 20.03.2027, 19:00 | Heim · TuS Blau-Weiß Lohne | OBS Spelle (48480 Spelle) |
Ihr spielt bei SC Spelle-Venhaus? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: dvv-ligen.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin