Volleyball-Tabellen › BFS-Westf.Süd Mixed Bo-En-Her Stadtliga 1
VfL Telstar Bochum
BFS-Westf.Süd Mixed Bo-En-Her Stadtliga 1 · NRW: Mixed
Platz5 / 7
Punkte3
Siege1 / 3
Sätze3:6
Heim1:1
Auswärts0:1
FormSNN
Nächstes Spiel: Di., 24.11.2026, 20:30 – auswärts bei SV Langendreer 04 III (Sportzentrum Langendreer (3fach Halle) (44892 Bochum))
Tabelle BFS-Westf.Süd Mixed Bo-En-Her Stadtliga 1
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Telstar Bochum II | 4 | 11:1 | 11 |
| 2 | VfL Telstar Bochum III | 2 | 3:3 | 3 |
| 3 | SVE Bochum-Grumme | 2 | 3:3 | 3 |
| 4 | Spvg Bochum | 2 | 3:3 | 3 |
| 5 | VfL Telstar Bochum | 3 | 3:6 | 3 |
| 6 | SV Langendreer 04 III | 2 | 2:4 | 2 |
| 7 | SG Linden-Dahlhausen | 3 | 2:7 | 2 |
Ergebnisse
| Di., 17.11.2026, 20:15 | Heim · VfL Telstar Bochum II | N 0:3 |
| Do., 05.11.2026, 20:30 | Auswärts · SVE Bochum-Grumme | N 1:2 |
| Di., 22.09.2026, 20:15 | Heim · VfL Telstar Bochum III | S 2:1 |
Spielplan
| Di., 24.11.2026, 20:30 | Auswärts · SV Langendreer 04 III | Sportzentrum Langendreer (3fach Halle) (44892 Bochum) |
| Di., 15.12.2026, 20:15 | Heim · SG Linden-Dahlhausen | Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum) |
| Do., 28.01.2027, 20:30 | Auswärts · Spvg Bochum | Feldsieper Schule (44809 Bochum) |
| Di., 02.02.2027, 20:15 | Auswärts · VfL Telstar Bochum III | Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum) |
| Di., 23.02.2027, 20:15 | Heim · SV Langendreer 04 III | Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum) |
| Di., 09.03.2027, 20:15 | Heim · SVE Bochum-Grumme | Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum) |
| Mo., 12.04.2027, 20:20 | Auswärts · VfL Telstar Bochum II | Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (44789 Bochum) |
Ihr spielt bei VfL Telstar Bochum? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen