Volleyball-Tabellen › NRW – Mixed
BFS-Westf.Süd Mixed Bo-En-Her Stadtliga 1
NRW: Mixed · Stand: 18.11.2026, 14:05 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Telstar Bochum II | 4 | 4 | 11:1 | 11 |
| 2 | VfL Telstar Bochum III | 2 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3 | SVE Bochum-Grumme | 2 | 1 | 3:3 | 3 |
| 4 | Spvg Bochum | 2 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5 | VfL Telstar Bochum | 3 | 1 | 3:6 | 3 |
| 6 | SV Langendreer 04 III | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 7 | SG Linden-Dahlhausen | 3 | 0 | 2:7 | 2 |
Letzte Ergebnisse
| Di., 17.11.2026, 20:15 | VfL Telstar Bochum – VfL Telstar Bochum II | 0:3 (15:25, 20:25, 15:25) |
| Do., 12.11.2026, 20:30 | Spvg Bochum – SG Linden-Dahlhausen | 3:0 (25:21, 25:14, 25:23) |
| Mo., 09.11.2026, 20:20 | VfL Telstar Bochum II – SV Langendreer 04 III | 3:0 (35:33, 25:18, 25:19) |
| Do., 05.11.2026, 20:30 | SVE Bochum-Grumme – VfL Telstar Bochum | 2:1 (14:25, 25:17, 25:17) |
| Mo., 12.10.2026, 20:20 | VfL Telstar Bochum II – SVE Bochum-Grumme | 2:1 (16:25, 25:14, 25:15) |
| Di., 06.10.2026, 20:15 | VfL Telstar Bochum III – SG Linden-Dahlhausen | 2:1 (23:25, 25:12, 25:17) |
| Mo., 28.09.2026, 20:20 | VfL Telstar Bochum II – Spvg Bochum | 3:0 (25:5, 25:11, 25:5) |
| Di., 22.09.2026, 20:30 | SG Linden-Dahlhausen – SV Langendreer 04 III | 1:2 (25:27, 13:25, 25:17) |
| Di., 22.09.2026, 20:15 | VfL Telstar Bochum – VfL Telstar Bochum III | 2:1 (25:15, 27:25, 23:25) |
Nächste Spiele
| Di., 24.11.2026, 20:30 | SV Langendreer 04 III – VfL Telstar Bochum | Sportzentrum Langendreer (3fach Halle) (44892 Bochum) |
| Di., 01.12.2026, 20:15 | VfL Telstar Bochum III – SV Langendreer 04 III | Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum) |
| Di., 01.12.2026, 20:30 | SG Linden-Dahlhausen – VfL Telstar Bochum II | Grundschule Dahlhausen (44879 Bochum) |
| Do., 03.12.2026, 20:30 | SVE Bochum-Grumme – Spvg Bochum | Heinrich-Böll-Gesamtschule (44791 Bochum) |
| Di., 15.12.2026, 20:15 | VfL Telstar Bochum III – SVE Bochum-Grumme | Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum) |
| Di., 15.12.2026, 20:15 | VfL Telstar Bochum – SG Linden-Dahlhausen | Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum) |
| Do., 14.01.2027, 20:30 | Spvg Bochum – SV Langendreer 04 III | Feldsieper Schule (44809 Bochum) |
| Di., 19.01.2027, 20:30 | SV Langendreer 04 III – SVE Bochum-Grumme | Sportzentrum Langendreer (3fach Halle) (44892 Bochum) |
| Mo., 25.01.2027, 20:20 | VfL Telstar Bochum II – VfL Telstar Bochum III | Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (44789 Bochum) |
| Do., 28.01.2027, 20:30 | Spvg Bochum – VfL Telstar Bochum | Feldsieper Schule (44809 Bochum) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
