Volleyball-Tabellen › BFS-Ruhr Frauen Essen Hobbyliga
Viktoria Mülheim
BFS-Ruhr Frauen Essen Hobbyliga · NRW: Mixed
Platz1 / 9
Punkte5
Siege2 / 2
Sätze4:1
Heim2:0
Auswärts0:0
FormSS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 15:00 – auswärts bei SG Holsterhausen-Huttrop (Sporthalle Berliner Schule (45145 Essen))
Tabelle BFS-Ruhr Frauen Essen Hobbyliga
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Mülheim | 2 | 4:1 | 5 |
| 2 | TVG Holsterhausen | 2 | 3:2 | 4 |
| 3 | SG Holsterhausen-Huttrop | 1 | 2:1 | 2 |
| 4 | MTG Horst 1881 | 1 | 2:1 | 2 |
| 5 | SC Phönix | 1 | 1:2 | 1 |
| 6 | TV Kupferdreh | 1 | 1:2 | 1 |
| 7 | TuS Katernberg 87 | 2 | 0:4 | 0 |
| 8 | Werdener Turnerbund | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Tusem Essen | 0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| So., 04.10.2026, 10:00 | Heim · TuS Katernberg 87 | S 2:0 |
| So., 04.10.2026, 10:00 | Heim · TVG Holsterhausen | S 2:1 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 15:00 | Auswärts · SG Holsterhausen-Huttrop | Sporthalle Berliner Schule (45145 Essen) |
| Sa., 21.11.2026, 15:00 | Heim · SC Phönix | Sporthalle Berliner Schule (45145 Essen) |
| Sa., 05.12.2026, 12:00 | Auswärts · Werdener Turnerbund | Klaus Schorn Sporthalle (45149 Essen) |
| Sa., 05.12.2026, 12:00 | Heim · Tusem Essen | Klaus Schorn Sporthalle (45149 Essen) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Auswärts · TV Kupferdreh | Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (45468 Mülheim an der Ruhr) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Auswärts · SC Phönix | Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (45468 Mülheim an der Ruhr) |
| Sa., 13.02.2027, 14:00 | Auswärts · TVG Holsterhausen | Klaus Schorn Sporthalle (45149 Essen) |
| Sa., 13.02.2027, 14:00 | Heim · Tusem Essen | Klaus Schorn Sporthalle (45149 Essen) |
| So., 25.04.2027, 10:00 | Auswärts · SG Holsterhausen-Huttrop | Sporthalle Kupferdreh (45257 Essen) |
| So., 25.04.2027, 10:00 | Heim · Werdener Turnerbund | Sporthalle Kupferdreh (45257 Essen) |
Ihr spielt bei Viktoria Mülheim? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen