Volleyball-Tabellen › BFS-Ruhr Frauen Essen Hobbyliga
SG Holsterhausen-Huttrop
BFS-Ruhr Frauen Essen Hobbyliga · NRW: Mixed
Platz3 / 9
Punkte2
Siege1 / 1
Sätze2:1
Heim0:0
Auswärts1:0
FormS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 15:00 – Heimspiel gegen Viktoria Mülheim (Sporthalle Berliner Schule (45145 Essen))
Tabelle BFS-Ruhr Frauen Essen Hobbyliga
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Mülheim | 2 | 4:1 | 5 |
| 2 | TVG Holsterhausen | 2 | 3:2 | 4 |
| 3 | SG Holsterhausen-Huttrop | 1 | 2:1 | 2 |
| 4 | MTG Horst 1881 | 1 | 2:1 | 2 |
| 5 | SC Phönix | 1 | 1:2 | 1 |
| 6 | TV Kupferdreh | 1 | 1:2 | 1 |
| 7 | TuS Katernberg 87 | 2 | 0:4 | 0 |
| 8 | Werdener Turnerbund | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Tusem Essen | 0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Di., 06.10.2026, 20:00 | Auswärts · TV Kupferdreh | S 2:1 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 15:00 | Heim · Viktoria Mülheim | Sporthalle Berliner Schule (45145 Essen) |
| Sa., 21.11.2026, 15:00 | Heim · SC Phönix | Sporthalle Berliner Schule (45145 Essen) |
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | Auswärts · MTG Horst 1881 | Comenius Schule (45289 Essen) |
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | Auswärts · TuS Katernberg 87 | Comenius Schule (45289 Essen) |
| So., 10.01.2027, 13:00 | Heim · Tusem Essen | Sporthalle Berliner Schule (45145 Essen) |
| So., 10.01.2027, 13:00 | Heim · SC Phönix | Sporthalle Berliner Schule (45145 Essen) |
| So., 24.01.2027, 16:00 | Heim · Werdener Turnerbund | Sporthalle Werden (45239 Essen) |
| Sa., 13.02.2027, 14:00 | Auswärts · TV Kupferdreh | Comenius Schule (45289 Essen) |
| Sa., 13.02.2027, 14:00 | Auswärts · TuS Katernberg 87 | Comenius Schule (45289 Essen) |
| So., 25.04.2027, 10:00 | Heim · Viktoria Mülheim | Sporthalle Kupferdreh (45257 Essen) |
| So., 25.04.2027, 10:00 | Heim · Werdener Turnerbund | Sporthalle Kupferdreh (45257 Essen) |
Ihr spielt bei SG Holsterhausen-Huttrop? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen