Volleyball-Tabellen › Bezirksliga Mixed Bremen
Null-Block-Generation
Bezirksliga Mixed Bremen · Niedersachsen/Bremen: Mixed
Platz2 / 11
Punkte22
Siege7 / 8
Sätze23:6
Heim2:1
Auswärts5:0
FormSSSSS
Nächstes Spiel: So., 13.12.2026, 10:00 – Heimspiel gegen TSV Borgfeld (KGS Kirchweyhe (28844 Weyhe))
Tabelle Bezirksliga Mixed Bremen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecht, Bagger & Co. | 10 | 26:10 | 23 |
| 2 | Null-Block-Generation | 8 | 23:6 | 22 |
| 3 | Hagener SV von 1863 e.V. | 8 | 19:8 | 18 |
| 4 | Bremer Sport-Club | 8 | 21:11 | 17 |
| 5 | TSV Borgfeld | 8 | 18:12 | 16 |
| 6 | Netzroller | 8 | 18:11 | 16 |
| 7 | Young Eagles Syke | 8 | 15:16 | 12 |
| 8 | Blockbusters II | 8 | 8:21 | 4 |
| 9 | Vegeballers | 8 | 7:21 | 4 |
| 10 | Homerunners | 8 | 4:22 | 3 |
| 11 | ASV Ihlpohl e.V. | 8 | 3:24 | 0 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 10:00 | Auswärts · Netzroller | S 3:0 |
| So., 15.11.2026, 10:00 | Auswärts · Vegeballers | S 3:1 |
| So., 08.11.2026, 10:00 | Auswärts · Hecht, Bagger & Co. | S 3:1 |
| So., 08.11.2026, 10:00 | Heim · Homerunners | S 3:0 |
| So., 25.10.2026, 10:00 | Auswärts · Homerunners | S 3:0 |
| So., 25.10.2026, 10:00 | Heim · Hagener SV von 1863 e.V. | S 3:1 |
| So., 13.09.2026, 10:00 | Auswärts · Blockbusters II | S 3:0 |
| So., 13.09.2026, 10:00 | Heim · Bremer Sport-Club | N 2:3 |
Spielplan
| So., 13.12.2026, 10:00 | Heim · TSV Borgfeld | KGS Kirchweyhe (28844 Weyhe) |
| So., 13.12.2026, 10:00 | Heim · ASV Ihlpohl e.V. | KGS Kirchweyhe (28844 Weyhe) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Auswärts · Bremer Sport-Club | Sporthalle Parsevalstraße (28309 Bremen) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Heim · Netzroller | Sporthalle Parsevalstraße (28309 Bremen) |
| So., 07.02.2027, 10:00 | Auswärts · Young Eagles Syke | Sporthalle Gymnasium (28857 Syke) |
| So., 07.02.2027, 10:00 | Auswärts · Vegeballers | Sporthalle Gymnasium (28857 Syke) |
| So., 28.02.2027, 10:00 | Heim · ASV Ihlpohl e.V. | KGS Kirchweyhe (28844 Weyhe) |
| So., 28.02.2027, 10:00 | Heim · Young Eagles Syke | KGS Kirchweyhe (28844 Weyhe) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Auswärts · Hagener SV von 1863 e.V. | Sporthalle Hagen (27628 Hagen) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Auswärts · Blockbusters II | Sporthalle Hagen (27628 Hagen) |
| So., 14.03.2027, 10:00 | Heim · TSV Borgfeld | KGS Kirchweyhe (28844 Weyhe) |
| So., 14.03.2027, 10:00 | Heim · Hecht, Bagger & Co. | KGS Kirchweyhe (28844 Weyhe) |
Ihr spielt bei Null-Block-Generation? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: nwvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen