Volleyball-Tabellen › Bezirksliga Mixed Bremen
ASV Ihlpohl e.V.
Bezirksliga Mixed Bremen · Niedersachsen/Bremen: Mixed
Platz11 / 11
Punkte0
Siege0 / 8
Sätze3:24
Heim0:4
Auswärts0:4
FormNNNNN
Nächstes Spiel: So., 06.12.2026, 10:00 – auswärts bei Hagener SV von 1863 e.V. (Sporthalle Hagen (27628 Hagen))
Tabelle Bezirksliga Mixed Bremen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecht, Bagger & Co. | 10 | 26:10 | 23 |
| 2 | Null-Block-Generation | 8 | 23:6 | 22 |
| 3 | Hagener SV von 1863 e.V. | 8 | 19:8 | 18 |
| 4 | Bremer Sport-Club | 8 | 21:11 | 17 |
| 5 | TSV Borgfeld | 8 | 18:12 | 16 |
| 6 | Netzroller | 8 | 18:11 | 16 |
| 7 | Young Eagles Syke | 8 | 15:16 | 12 |
| 8 | Blockbusters II | 8 | 8:21 | 4 |
| 9 | Vegeballers | 8 | 7:21 | 4 |
| 10 | Homerunners | 8 | 4:22 | 3 |
| 11 | ASV Ihlpohl e.V. | 8 | 3:24 | 0 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 10:00 | Auswärts · Bremer Sport-Club | N 0:3 |
| So., 15.11.2026, 10:00 | Heim · TSV Borgfeld | N 0:3 |
| So., 08.11.2026, 10:00 | Auswärts · Blockbusters II | N 0:3 |
| So., 08.11.2026, 10:00 | Heim · TSV Borgfeld | N 1:3 |
| So., 20.09.2026, 10:00 | Heim · Netzroller | N 0:3 |
| So., 20.09.2026, 10:00 | Heim · Hagener SV von 1863 e.V. | N 0:3 |
| So., 13.09.2026, 10:00 | Auswärts · Hecht, Bagger & Co. | N 1:3 |
| So., 13.09.2026, 10:00 | Auswärts · Homerunners | N 1:3 |
Spielplan
| So., 06.12.2026, 10:00 | Auswärts · Hagener SV von 1863 e.V. | Sporthalle Hagen (27628 Hagen) |
| So., 06.12.2026, 10:00 | Auswärts · Netzroller | Sporthalle Hagen (27628 Hagen) |
| So., 13.12.2026, 10:00 | Auswärts · Null-Block-Generation | KGS Kirchweyhe (28844 Weyhe) |
| So., 13.12.2026, 10:00 | Auswärts · Hecht, Bagger & Co. | KGS Kirchweyhe (28844 Weyhe) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Heim · Young Eagles Syke | Sporthalle Grundschule Ihlpohl (27721 Ritterhude-Ihlpohl) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Heim · Blockbusters II | Sporthalle Grundschule Ihlpohl (27721 Ritterhude-Ihlpohl) |
| So., 28.02.2027, 10:00 | Auswärts · Null-Block-Generation | KGS Kirchweyhe (28844 Weyhe) |
| So., 28.02.2027, 10:00 | Heim · Young Eagles Syke | KGS Kirchweyhe (28844 Weyhe) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Heim · Bremer Sport-Club | Sporthalle Grundschule Ihlpohl (27721 Ritterhude-Ihlpohl) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Heim · Vegeballers | Sporthalle Grundschule Ihlpohl (27721 Ritterhude-Ihlpohl) |
| So., 14.03.2027, 10:00 | Heim · Homerunners | Sporthalle Grundschule Ihlpohl (27721 Ritterhude-Ihlpohl) |
| So., 14.03.2027, 10:00 | Heim · Vegeballers | Sporthalle Grundschule Ihlpohl (27721 Ritterhude-Ihlpohl) |
Ihr spielt bei ASV Ihlpohl e.V.? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: nwvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen