Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 3 Frauen
TSV Birkach 2
Bezirksliga 3 Frauen · Württemberg: Bezirksliga
Platz4 / 9
Punkte7
Siege2 / 4
Sätze9:8
Heim0:2
Auswärts2:0
FormSSNN
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 14:00 – auswärts bei SV 1845 Esslingen 3 (Sporthalle Weil (73733 Esslingen))
Tabelle Bezirksliga 3 Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Highriver TV Hochdorf/TV Reichenbach | 4 | 12:3 | 11 |
| 2 | VSC Dettingen/Teck | 4 | 11:5 | 10 |
| 3 | ASV Botnang 2 | 4 | 9:5 | 9 |
| 4 | TSV Birkach 2 | 4 | 9:8 | 7 |
| 5 | SG TSV Schlierbach/TSV Wernau | 4 | 8:7 | 6 |
| 6 | VSG Kernen-Birkach 3 II | 4 | 8:7 | 6 |
| 7 | SG Schorndorf | 4 | 6:10 | 3 |
| 8 | TSV Musberg | 4 | 4:11 | 2 |
| 9 | SV 1845 Esslingen 3 | 4 | 1:12 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 15:30 | Heim · SG Highriver TV Hochdorf/TV Reichenbach | N 1:3 |
| Sa., 07.11.2026, 14:00 | Heim · TSV Musberg | N 2:3 |
| So., 25.10.2026, 11:30 | Auswärts · SG Schorndorf | S 3:1 |
| Sa., 10.10.2026, 14:00 | Auswärts · VSG Kernen-Birkach 3 II | S 3:1 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 14:00 | Auswärts · SV 1845 Esslingen 3 | Sporthalle Weil (73733 Esslingen) |
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | Heim · ASV Botnang 2 | Sporthalle Stuttgart-Riedenberg (70619 Stuttgart) |
| Sa., 05.12.2026, 15:30 | Heim · VSC Dettingen/Teck | Sporthalle Stuttgart-Riedenberg (70619 Stuttgart) |
| So., 20.12.2026, 12:30 | Auswärts · SG TSV Schlierbach/TSV Wernau | Realschulturnhalle (73249 Wernau) |
| So., 17.01.2027, 12:00 | Heim · VSG Kernen-Birkach 3 II | Sporthalle Stuttgart-Riedenberg (70619 Stuttgart) |
| So., 17.01.2027, 13:30 | Heim · SG Schorndorf | Sporthalle Stuttgart-Riedenberg (70619 Stuttgart) |
| Sa., 30.01.2027, 14:00 | Auswärts · TSV Musberg | Sporthalle Hauberg (Musberg) (70771 Leinfelden-Echterdingen) |
| So., 14.02.2027, 12:30 | Auswärts · SG Highriver TV Hochdorf/TV Reichenbach | Breitwiesenhalle (73269 Hochdorf) |
| So., 28.02.2027, 14:30 | Auswärts · VSC Dettingen/Teck | Sporthalle Dettingen (73265 Dettingen/Teck) |
| Sa., 13.03.2027, 14:00 | Heim · SV 1845 Esslingen 3 | Sporthalle Stuttgart-Riedenberg (70619 Stuttgart) |
| Sa., 13.03.2027, 15:30 | Heim · SG TSV Schlierbach/TSV Wernau | Sporthalle Stuttgart-Riedenberg (70619 Stuttgart) |
| Sa., 03.04.2027, 14:00 | Auswärts · ASV Botnang 2 | Ballsporthalle Botnang (70195 Stuttgart) |
Ihr spielt bei TSV Birkach 2? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vlw-online.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin