Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 3 Frauen
SG Highriver TV Hochdorf/TV Reichenbach
Bezirksliga 3 Frauen · Württemberg: Bezirksliga
Platz1 / 9
Punkte11
Siege4 / 4
Sätze12:3
Heim2:0
Auswärts2:0
FormSSSS
Nächstes Spiel: So., 22.11.2026, 12:30 – auswärts bei ASV Botnang 2 (Ballsporthalle Botnang (70195 Stuttgart))
Tabelle Bezirksliga 3 Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Highriver TV Hochdorf/TV Reichenbach | 4 | 12:3 | 11 |
| 2 | VSC Dettingen/Teck | 4 | 11:5 | 10 |
| 3 | ASV Botnang 2 | 4 | 9:5 | 9 |
| 4 | TSV Birkach 2 | 4 | 9:8 | 7 |
| 5 | SG TSV Schlierbach/TSV Wernau | 4 | 8:7 | 6 |
| 6 | VSG Kernen-Birkach 3 II | 4 | 8:7 | 6 |
| 7 | SG Schorndorf | 4 | 6:10 | 3 |
| 8 | TSV Musberg | 4 | 4:11 | 2 |
| 9 | SV 1845 Esslingen 3 | 4 | 1:12 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 15:30 | Auswärts · TSV Birkach 2 | S 3:1 |
| So., 25.10.2026, 13:00 | Auswärts · SV 1845 Esslingen 3 | S 3:0 |
| So., 11.10.2026, 13:30 | Heim · TSV Musberg | S 3:0 |
| So., 11.10.2026, 12:00 | Heim · VSC Dettingen/Teck | S 3:2 |
Spielplan
| So., 22.11.2026, 12:30 | Auswärts · ASV Botnang 2 | Ballsporthalle Botnang (70195 Stuttgart) |
| So., 06.12.2026, 11:00 | Heim · SG Schorndorf | Halle am Lützelbach (73262 Reichenbach) |
| So., 06.12.2026, 12:30 | Heim · VSG Kernen-Birkach 3 II | Halle am Lützelbach (73262 Reichenbach) |
| So., 20.12.2026, 11:00 | Auswärts · SG TSV Schlierbach/TSV Wernau | Realschulturnhalle (73249 Wernau) |
| So., 17.01.2027, 13:00 | Auswärts · VSC Dettingen/Teck | Sporthalle Dettingen (73265 Dettingen/Teck) |
| Sa., 30.01.2027, 15:30 | Auswärts · TSV Musberg | Sporthalle Hauberg (Musberg) (70771 Leinfelden-Echterdingen) |
| So., 14.02.2027, 11:00 | Heim · SV 1845 Esslingen 3 | Breitwiesenhalle (73269 Hochdorf) |
| So., 14.02.2027, 12:30 | Heim · TSV Birkach 2 | Breitwiesenhalle (73269 Hochdorf) |
| Sa., 27.02.2027, 14:00 | Heim · SG TSV Schlierbach/TSV Wernau | Breitwiesenhalle (73269 Hochdorf) |
| Sa., 27.02.2027, 15:30 | Heim · ASV Botnang 2 | Breitwiesenhalle (73269 Hochdorf) |
| Sa., 13.03.2027, 15:30 | Auswärts · VSG Kernen-Birkach 3 II | Rumoldhalle (71394 Kernen) |
| So., 04.04.2027, 10:00 | Auswärts · SG Schorndorf | Philipp-Palm-Halle (73614 Schorndorf) |
Ihr spielt bei SG Highriver TV Hochdorf/TV Reichenbach? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vlw-online.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin