Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 20 wU18
SVE Bochum-Grumme
Bezirksliga 20 wU18 · NRW: Bezirksliga
Platz2 / 8
Punkte12
Siege4 / 5
Sätze8:2
Heim2:0
Auswärts2:1
FormSSSSN
Nächstes Spiel: Sa., 05.12.2026, 12:00 – auswärts bei TB Höntrop (Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum))
Tabelle Bezirksliga 20 wU18
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Wanne | 5 | 10:3 | 12 |
| 2 | SVE Bochum-Grumme | 5 | 8:2 | 12 |
| 3 | SV RW Stiepel | 5 | 8:3 | 11 |
| 4 | DJK Blau-Weiß Annen | 6 | 7:6 | 10 |
| 5 | SV Langendreer | 6 | 6:6 | 9 |
| 6 | TB Höntrop | 5 | 4:8 | 5 |
| 7 | VfL Telstar Bochum II | 5 | 2:8 | 3 |
| 8 | VfL Telstar Bochum | 5 | 1:10 | 1 |
Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 12:00 | Auswärts · TV Wanne | N 0:2 |
| Sa., 10.10.2026, 12:00 | Heim · VfL Telstar Bochum II | S 2:0 |
| Sa., 10.10.2026, 11:00 | Auswärts · SV Langendreer | S 2:0 |
| So., 20.09.2026, 14:00 | Auswärts · DJK Blau-Weiß Annen | S 2:0 |
| So., 20.09.2026, 12:00 | Heim · SV RW Stiepel | S 2:0 |
Spielplan
| Sa., 05.12.2026, 12:00 | Auswärts · TB Höntrop | Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum) |
| Sa., 05.12.2026, 13:00 | Heim · VfL Telstar Bochum | Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum) |
| So., 24.01.2027, 11:00 | Auswärts · SV RW Stiepel | Gräfin-Imma-Schule (44797 Bochum) |
| So., 24.01.2027, 12:00 | Heim · DJK Blau-Weiß Annen | Gräfin-Imma-Schule (44797 Bochum) |
| Sa., 06.02.2027, 12:00 | Heim · SV Langendreer | Sporthalle am Ostring (44787 Bochum) |
| Sa., 06.02.2027, 14:00 | Auswärts · VfL Telstar Bochum II | Sporthalle am Ostring (44787 Bochum) |
| So., 21.02.2027, 12:00 | Heim · TV Wanne | Sporthalle am Ostring (44787 Bochum) |
| So., 14.03.2027, 16:00 | Auswärts · VfL Telstar Bochum | Realschule Höntrop (44869 Bochum) |
| So., 14.03.2027, 17:00 | Heim · TB Höntrop | Realschule Höntrop (44869 Bochum) |
Ihr spielt bei SVE Bochum-Grumme? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen