Volleyball-Tabellen › NRW
Bezirksliga 20 wU18
NRW: Bezirksliga · Stand: 18.11.2026, 13:50 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Wanne | 5 | 5 | 10:3 | 12 |
| 2 | SVE Bochum-Grumme | 5 | 4 | 8:2 | 12 |
| 3 | SV RW Stiepel | 5 | 4 | 8:3 | 11 |
| 4 | DJK Blau-Weiß Annen | 6 | 3 | 7:6 | 10 |
| 5 | SV Langendreer | 6 | 3 | 6:6 | 9 |
| 6 | TB Höntrop | 5 | 1 | 4:8 | 5 |
| 7 | VfL Telstar Bochum II | 5 | 1 | 2:8 | 3 |
| 8 | VfL Telstar Bochum | 5 | 0 | 1:10 | 1 |
Letzte Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 13:00 | SV Langendreer – SV RW Stiepel | 0:2 (14:25, 21:25) |
| So., 08.11.2026, 13:00 | TB Höntrop – VfL Telstar Bochum II | 2:0 (25:12, 25:18) |
| So., 08.11.2026, 12:00 | TV Wanne – SVE Bochum-Grumme | 2:0 (25:12, 25:10) |
| So., 08.11.2026, 12:00 | VfL Telstar Bochum – SV Langendreer | 0:2 (14:25, 21:25) |
| So., 08.11.2026, 12:00 | DJK Blau-Weiß Annen – TB Höntrop | 2:0 (25:8, 25:22) |
| So., 08.11.2026, 11:00 | SV RW Stiepel – VfL Telstar Bochum | 2:0 (25:8, 25:14) |
| So., 08.11.2026, 11:00 | VfL Telstar Bochum II – DJK Blau-Weiß Annen | 0:2 (18:25, 15:25) |
| Sa., 10.10.2026, 14:00 | VfL Telstar Bochum – DJK Blau-Weiß Annen | 0:2 (22:25, 19:25) |
| Sa., 10.10.2026, 13:00 | VfL Telstar Bochum II – SV Langendreer | 0:2 (22:25, 21:25) |
| Sa., 10.10.2026, 13:00 | TV Wanne – VfL Telstar Bochum | 2:1 (23:25, 25:13, 15:6) |
Nächste Spiele
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | VfL Telstar Bochum – TB Höntrop | Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum) |
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | SV Langendreer – DJK Blau-Weiß Annen | Sportzentrum Langendreer (2fach Halle) (44892 Bochum) |
| Sa., 05.12.2026, 12:00 | TV Wanne – VfL Telstar Bochum II | Dependance Erich-Fried-Gesamtschule (44625 Herne) |
| Sa., 05.12.2026, 12:00 | TB Höntrop – SVE Bochum-Grumme | Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum) |
| Sa., 05.12.2026, 13:00 | VfL Telstar Bochum II – SV RW Stiepel | Dependance Erich-Fried-Gesamtschule (44625 Herne) |
| Sa., 05.12.2026, 13:00 | SVE Bochum-Grumme – VfL Telstar Bochum | Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum) |
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | SV RW Stiepel – TV Wanne | Dependance Erich-Fried-Gesamtschule (44625 Herne) |
| So., 24.01.2027, 11:00 | SV Langendreer – TB Höntrop | Sportzentrum Langendreer (2fach Halle) (44892 Bochum) |
| So., 24.01.2027, 11:00 | SV RW Stiepel – SVE Bochum-Grumme | Gräfin-Imma-Schule (44797 Bochum) |
| So., 24.01.2027, 11:00 | VfL Telstar Bochum II – VfL Telstar Bochum | Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
