Volleyball-Tabellen › Berlinliga Männer
VC Rotation Mitte I
Berlinliga Männer · Berlin: Berlinliga
Platz6 / 12
Punkte8
Siege3 / 6
Sätze11:12
Heim2:3
Auswärts1:0
FormSNNNS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 14:00 – auswärts bei BV Vorwärts I (266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin))
Tabelle Berlinliga Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Charlottenburg II | 6 | 17:5 | 16 |
| 2 | Berliner TSC II | 6 | 17:6 | 16 |
| 3 | VfK Berlin-Südwest II | 6 | 16:4 | 15 |
| 4 | SV Preußen Berlin II | 6 | 15:6 | 14 |
| 5 | DjK Westen I | 6 | 12:10 | 11 |
| 6 | VC Rotation Mitte I | 6 | 11:12 | 8 |
| 7 | Berliner TSC I | 6 | 10:13 | 8 |
| 8 | VSG Altglienicke I | 6 | 9:12 | 7 |
| 9 | SSV Karow-Nord e.V. | 6 | 10:15 | 6 |
| 10 | VSG Rüdersdorf | 6 | 6:16 | 4 |
| 11 | BV Vorwärts I | 6 | 7:17 | 3 |
| 12 | Rotation Prenzlauer Berg II | 6 | 4:18 | 0 |
Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 14:00 | Heim · VSG Rüdersdorf | S 3:0 |
| So., 08.11.2026, 12:00 | Heim · Berliner TSC II | N 1:3 |
| So., 11.10.2026, 14:00 | Heim · SC Charlottenburg II | N 0:3 |
| So., 11.10.2026, 12:00 | Heim · VfK Berlin-Südwest II | N 1:3 |
| Sa., 19.09.2026, 16:00 | Auswärts · SSV Karow-Nord e.V. | S 3:2 |
| Sa., 19.09.2026, 14:00 | Heim · Berliner TSC I | S 3:1 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 14:00 | Auswärts · BV Vorwärts I | 266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin) |
| Sa., 21.11.2026, 18:00 | Auswärts · Rotation Prenzlauer Berg II | 266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin) |
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | Auswärts · Berliner TSC I | 255 | Sporthalle OSZ (10407 Prenzlauer Berg) |
| Sa., 05.12.2026, 18:00 | Auswärts · Berliner TSC II | 255 | Sporthalle OSZ (10407 Prenzlauer Berg) |
| Sa., 19.12.2026, 16:00 | Heim · BV Vorwärts I | 113g / Evangelische Schule Berlin Zentrum (10179 Mitte) |
| Sa., 19.12.2026, 18:00 | Heim · Rotation Prenzlauer Berg II | 113g / Evangelische Schule Berlin Zentrum (10179 Mitte) |
| Sa., 16.01.2027, 14:00 | Auswärts · DjK Westen I | 173 / Schule am Mohnweg (12524 Altglienicke) |
| Sa., 16.01.2027, 18:00 | Auswärts · VSG Altglienicke I | 173 / Schule am Mohnweg (12524 Altglienicke) |
| So., 14.02.2027, 10:00 | Heim · SV Preußen Berlin II | 34o / Wilhelm-Ostwald-Schu (12169 Berlin) |
| So., 14.02.2027, 12:00 | Auswärts · DjK Westen I | 34o / Wilhelm-Ostwald-Schu (12169 Berlin) |
| So., 07.03.2027, 12:00 | Heim · SC Charlottenburg II | 113g / Evangelische Schule Berlin Zentrum (10179 Mitte) |
| So., 07.03.2027, 14:00 | Heim · SSV Karow-Nord e.V. | 113g / Evangelische Schule Berlin Zentrum (10179 Mitte) |
| So., 11.04.2027, 10:00 | Auswärts · VSG Rüdersdorf | 259 / Sporthalle Kopernikus-OS (12163 Berlin-Steglitz) |
| So., 11.04.2027, 14:00 | Auswärts · VfK Berlin-Südwest II | 259 / Sporthalle Kopernikus-OS (12163 Berlin-Steglitz) |
| Sa., 24.04.2027, 14:00 | Heim · VSG Altglienicke I | 227g / Barnim-Gymnasium (13057 Hohenschönhausen) |
| Sa., 24.04.2027, 16:00 | Auswärts · SV Preußen Berlin II | 227g / Barnim-Gymnasium (13057 Hohenschönhausen) |
Ihr spielt bei VC Rotation Mitte I? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvb.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin