Volleyball-Tabellen › Berlinliga Männer
Rotation Prenzlauer Berg II
Berlinliga Männer · Berlin: Berlinliga
Platz12 / 12
Punkte0
Siege0 / 6
Sätze4:18
Heim0:2
Auswärts0:4
FormNNNNN
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 16:00 – Heimspiel gegen BV Vorwärts I (266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin))
Tabelle Berlinliga Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Charlottenburg II | 6 | 17:5 | 16 |
| 2 | Berliner TSC II | 6 | 17:6 | 16 |
| 3 | VfK Berlin-Südwest II | 6 | 16:4 | 15 |
| 4 | SV Preußen Berlin II | 6 | 15:6 | 14 |
| 5 | DjK Westen I | 6 | 12:10 | 11 |
| 6 | VC Rotation Mitte I | 6 | 11:12 | 8 |
| 7 | Berliner TSC I | 6 | 10:13 | 8 |
| 8 | VSG Altglienicke I | 6 | 9:12 | 7 |
| 9 | SSV Karow-Nord e.V. | 6 | 10:15 | 6 |
| 10 | VSG Rüdersdorf | 6 | 6:16 | 4 |
| 11 | BV Vorwärts I | 6 | 7:17 | 3 |
| 12 | Rotation Prenzlauer Berg II | 6 | 4:18 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 16:00 | Auswärts · SV Preußen Berlin II | N 0:3 |
| Sa., 07.11.2026, 14:00 | Heim · Berliner TSC I | N 1:3 |
| Sa., 10.10.2026, 16:00 | Auswärts · VSG Altglienicke I | N 0:3 |
| Sa., 10.10.2026, 14:00 | Heim · VSG Rüdersdorf | N 1:3 |
| Sa., 19.09.2026, 18:00 | Auswärts · DjK Westen I | N 1:3 |
| Sa., 19.09.2026, 14:00 | Auswärts · SC Charlottenburg II | N 1:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 16:00 | Heim · BV Vorwärts I | 266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin) |
| Sa., 21.11.2026, 18:00 | Heim · VC Rotation Mitte I | 266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin) |
| Sa., 05.12.2026, 16:00 | Heim · SV Preußen Berlin II | 266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin) |
| Sa., 05.12.2026, 18:00 | Heim · VSG Rüdersdorf | 266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin) |
| Sa., 19.12.2026, 14:00 | Auswärts · BV Vorwärts I | 113g / Evangelische Schule Berlin Zentrum (10179 Mitte) |
| Sa., 19.12.2026, 18:00 | Auswärts · VC Rotation Mitte I | 113g / Evangelische Schule Berlin Zentrum (10179 Mitte) |
| So., 17.01.2027, 12:00 | Heim · VfK Berlin-Südwest II | 266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin) |
| So., 17.01.2027, 14:00 | Heim · SSV Karow-Nord e.V. | 266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin) |
| So., 14.02.2027, 10:00 | Heim · Berliner TSC II | 248 / Sporthalle-Karower Dach (13125 Berlin-Karow) |
| So., 14.02.2027, 12:00 | Auswärts · SSV Karow-Nord e.V. | 248 / Sporthalle-Karower Dach (13125 Berlin-Karow) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Auswärts · Berliner TSC I | 34o / Wilhelm-Ostwald-Schu (12169 Berlin) |
| So., 07.03.2027, 14:00 | Auswärts · DjK Westen I | 34o / Wilhelm-Ostwald-Schu (12169 Berlin) |
| Sa., 10.04.2027, 14:00 | Auswärts · VSG Altglienicke I | 258 / Otto-von-Guericke-Oberschule (10709 Charlottenburg) |
| Sa., 10.04.2027, 18:00 | Auswärts · SC Charlottenburg II | 258 / Otto-von-Guericke-Oberschule (10709 Charlottenburg) |
| Sa., 24.04.2027, 16:00 | Heim · VfK Berlin-Südwest II | 266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin) |
| Sa., 24.04.2027, 18:00 | Heim · Berliner TSC II | 266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin) |
Ihr spielt bei Rotation Prenzlauer Berg II? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvb.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin