Volleyball-Tabellen › 2. Bundesliga Männer Süd
TSV Grafing
2. Bundesliga Männer Süd · 2. Bundesliga
Platz7 / 14
Punkte13
Siege5 / 9
Sätze16:16
Heim5:0
Auswärts0:4
FormNSNSS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 19:30 – auswärts bei SV Schwaig (Hans-Simon-Halle (90571 Schwaig))
Tabelle 2. Bundesliga Männer Süd
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Volleys Gotha | 9 | 25:8 | 22 |
| 2 | ASV Dachau | 9 | 22:9 | 21 |
| 3 | L.E. Volleys | 9 | 24:14 | 20 |
| 4 | CERATONIA Volleys Eltmann | 8 | 22:11 | 19 |
| 5 | TuS Kriftel | 7 | 21:9 | 17 |
| 6 | VC Dresden | 9 | 19:15 | 17 |
| 7 | TSV Grafing | 9 | 16:16 | 13 |
| 8 | TSV Mühldorf | 10 | 17:21 | 12 |
| 9 | Keiler Volleys Stuttgart | 10 | 17:22 | 12 |
| 10 | SV Schwaig | 10 | 15:25 | 9 |
| 11 | Donau Volleys Regensburg | 9 | 12:20 | 9 |
| 12 | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | 7 | 12:18 | 7 |
| 13 | TV 1895 Mömlingen | 8 | 9:21 | 5 |
| 14 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 8 | 2:24 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 19:00 | Heim · Keiler Volleys Stuttgart | S 3:0 |
| Sa., 07.11.2026, 19:00 | Heim · CERATONIA Volleys Eltmann | S 3:2 |
| Sa., 31.10.2026, 19:00 | Auswärts · TSV Mühldorf | N 0:3 |
| Sa., 24.10.2026, 19:00 | Heim · Donau Volleys Regensburg | S 3:0 |
| So., 04.10.2026, 16:00 | Auswärts · Blue Volleys Gotha | N 0:3 |
| Sa., 03.10.2026, 19:00 | Auswärts · ASV Dachau | N 0:3 |
| So., 20.09.2026, 16:00 | Heim · Baden Volleys SSC Karlsruhe II | S 3:2 |
| Sa., 19.09.2026, 19:00 | Heim · Volley YoungStars Friedrichshafen | S 3:0 |
| Sa., 12.09.2026, 19:00 | Auswärts · VC Dresden | N 1:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 19:30 | Auswärts · SV Schwaig | Hans-Simon-Halle (90571 Schwaig) |
| Sa., 28.11.2026, 19:00 | Heim · TuS Kriftel | Jahnsporthalle Grafing (85567 Grafing) |
| Sa., 05.12.2026, 19:00 | Auswärts · L.E. Volleys | Sporthalle Brüderstraße (04103 Leipzig) |
| Sa., 12.12.2026, 19:00 | Heim · TV 1895 Mömlingen | Jahnsporthalle Grafing (85567 Grafing) |
| Sa., 19.12.2026, 19:00 | Heim · VC Dresden | Jahnsporthalle Grafing (85567 Grafing) |
| Sa., 09.01.2027, 19:30 | Auswärts · CERATONIA Volleys Eltmann | Georg-Schäfer-Sporthalle (97483 Eltmann) |
| Sa., 16.01.2027, 19:00 | Heim · Blue Volleys Gotha | Jahnsporthalle Grafing (85567 Grafing) |
| Sa., 23.01.2027, 18:30 | Auswärts · Donau Volleys Regensburg | Clermont-Ferrrand-Turnhalle (93049 Regensburg) |
| Sa., 30.01.2027, 19:00 | Heim · TSV Mühldorf | Jahnsporthalle Grafing (85567 Grafing) |
| So., 31.01.2027, 16:00 | Auswärts · Volley YoungStars Friedrichshafen | SPACETECH ARENA (88046 Friedrichshafen) |
| Sa., 06.02.2027, 19:00 | Auswärts · Keiler Volleys Stuttgart | Sporthalle Botnang (70195 Stuttgart) |
| Sa., 13.02.2027, 19:00 | Heim · SV Schwaig | Jahnsporthalle Grafing (85567 Grafing) |
| So., 14.02.2027, 16:00 | Heim · ASV Dachau | Jahnsporthalle Grafing (85567 Grafing) |
| Sa., 20.02.2027, 20:00 | Auswärts · TuS Kriftel | Sporthalle Weingartenschule (65830 Kriftel/Ts.) |
| Sa., 06.03.2027, 19:00 | Heim · L.E. Volleys | Jahnsporthalle Grafing (85567 Grafing) |
| Sa., 13.03.2027, 20:00 | Auswärts · Baden Volleys SSC Karlsruhe II | Sporthalle Oberreut (76189 Karlsruhe) |
| Sa., 20.03.2027, 19:00 | Auswärts · TV 1895 Mömlingen | Ludwig-Ritter-Halle (63853 Mömlingen) |
Ihr spielt bei TSV Grafing? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball-bundesliga.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin