Volleyball-Tabellen › 2. Bundesliga Männer Süd
Donau Volleys Regensburg
2. Bundesliga Männer Süd · 2. Bundesliga
Platz11 / 14
Punkte9
Siege3 / 9
Sätze12:20
Heim1:2
Auswärts2:4
FormNNNSN
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 18:30 – Heimspiel gegen Baden Volleys SSC Karlsruhe II (Clermont-Ferrrand-Turnhalle (93049 Regensburg))
Tabelle 2. Bundesliga Männer Süd
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Volleys Gotha | 9 | 25:8 | 22 |
| 2 | ASV Dachau | 9 | 22:9 | 21 |
| 3 | L.E. Volleys | 9 | 24:14 | 20 |
| 4 | CERATONIA Volleys Eltmann | 8 | 22:11 | 19 |
| 5 | TuS Kriftel | 7 | 21:9 | 17 |
| 6 | VC Dresden | 9 | 19:15 | 17 |
| 7 | TSV Grafing | 9 | 16:16 | 13 |
| 8 | TSV Mühldorf | 10 | 17:21 | 12 |
| 9 | Keiler Volleys Stuttgart | 10 | 17:22 | 12 |
| 10 | SV Schwaig | 10 | 15:25 | 9 |
| 11 | Donau Volleys Regensburg | 9 | 12:20 | 9 |
| 12 | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | 7 | 12:18 | 7 |
| 13 | TV 1895 Mömlingen | 8 | 9:21 | 5 |
| 14 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 8 | 2:24 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 19:00 | Auswärts · Blue Volleys Gotha | N 0:3 |
| So., 08.11.2026, 14:00 | Auswärts · Volley YoungStars Friedrichshafen | S 3:0 |
| Sa., 31.10.2026, 18:30 | Heim · CERATONIA Volleys Eltmann | N 2:3 |
| Sa., 24.10.2026, 19:00 | Auswärts · TSV Grafing | N 0:3 |
| Sa., 10.10.2026, 19:00 | Auswärts · ASV Dachau | N 0:3 |
| So., 04.10.2026, 16:00 | Heim · VC Dresden | S 3:0 |
| Sa., 26.09.2026, 19:00 | Auswärts · TV 1895 Mömlingen | S 3:2 |
| So., 20.09.2026, 15:00 | Heim · L.E. Volleys | N 1:3 |
| Sa., 12.09.2026, 20:00 | Auswärts · TuS Kriftel | N 0:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 18:30 | Heim · Baden Volleys SSC Karlsruhe II | Clermont-Ferrrand-Turnhalle (93049 Regensburg) |
| Sa., 28.11.2026, 16:30 | Heim · TSV Mühldorf | Sporthalle Höll-Ost (84130 Dingolfing) |
| Sa., 05.12.2026, 19:00 | Auswärts · Keiler Volleys Stuttgart | Sporthalle Botnang (70195 Stuttgart) |
| Sa., 12.12.2026, 19:30 | Heim · SV Schwaig | Clermont-Ferrrand-Turnhalle (93049 Regensburg) |
| Sa., 19.12.2026, 18:30 | Heim · TuS Kriftel | Clermont-Ferrrand-Turnhalle (93049 Regensburg) |
| Sa., 09.01.2027, 18:30 | Heim · TV 1895 Mömlingen | Clermont-Ferrrand-Turnhalle (93049 Regensburg) |
| So., 10.01.2027, 16:00 | Heim · ASV Dachau | Clermont-Ferrrand-Turnhalle (93049 Regensburg) |
| So., 17.01.2027, 16:00 | Auswärts · VC Dresden | Volleydome Bürgerwiese (01069 Dresden) |
| Sa., 23.01.2027, 18:30 | Heim · TSV Grafing | Clermont-Ferrrand-Turnhalle (93049 Regensburg) |
| Sa., 30.01.2027, 19:30 | Auswärts · CERATONIA Volleys Eltmann | Georg-Schäfer-Sporthalle (97483 Eltmann) |
| Sa., 06.02.2027, 18:30 | Heim · Blue Volleys Gotha | Clermont-Ferrrand-Turnhalle (93049 Regensburg) |
| So., 07.02.2027, 16:00 | Heim · Volley YoungStars Friedrichshafen | Clermont-Ferrrand-Turnhalle (93049 Regensburg) |
| Sa., 13.02.2027, 16:00 | Auswärts · Baden Volleys SSC Karlsruhe II | Lina-Radke-Halle (2BLM) (76135 Karlsruhe) |
| Sa., 20.02.2027, 19:00 | Auswärts · TSV Mühldorf | NUTZ-Arena an der Mittelschule (84453 Mühldorf) |
| Sa., 06.03.2027, 18:30 | Heim · Keiler Volleys Stuttgart | Clermont-Ferrrand-Turnhalle (93049 Regensburg) |
| So., 14.03.2027, 16:00 | Auswärts · L.E. Volleys | Sporthalle Brüderstraße (04103 Leipzig) |
| Sa., 20.03.2027, 19:00 | Auswärts · SV Schwaig | Hans-Simon-Halle (90571 Schwaig) |
Ihr spielt bei Donau Volleys Regensburg? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball-bundesliga.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin