Volleyball-Tabellen › 1. Bundesliga Männer
SWD powervolleys Düren
1. Bundesliga Männer · 1. Bundesliga
Platz3 / 14
Punkte16
Siege5 / 6
Sätze17:3
Heim2:1
Auswärts3:0
FormSSSSN
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 20:00 – auswärts bei FT 1844 Freiburg (Act-Now-Halle (79117 Freiburg))
Tabelle 1. Bundesliga Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERLIN RECYCLING Volleys | 6 | 18:3 | 17 |
| 2 | VfB Friedrichshafen | 7 | 18:10 | 16 |
| 3 | SWD powervolleys Düren | 6 | 17:3 | 16 |
| 4 | SVG Lüneburg | 6 | 15:3 | 15 |
| 5 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | 5 | 15:4 | 13 |
| 6 | cerebricks VOLLEY GOATS Mitteldt. | 6 | 14:8 | 13 |
| 7 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 6 | 12:11 | 9 |
| 8 | SV Warnemünde | 6 | 8:15 | 6 |
| 9 | Energiequelle Netzhoppers KW | 7 | 8:18 | 5 |
| 10 | VCO Berlin | 6 | 4:15 | 3 |
| 11 | Helios GRIZZLYS Giesen | 4 | 5:11 | 2 |
| 12 | TV Rottenburg | 5 | 4:14 | 2 |
| 13 | WWK Volleys München | 5 | 5:15 | 2 |
| 14 | FT 1844 Freiburg | 5 | 2:15 | 1 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 17:00 | Heim · BERLIN RECYCLING Volleys | N 2:3 |
| Di., 03.11.2026, 19:00 | Auswärts · Energiequelle Netzhoppers KW | S 3:0 |
| Fr., 30.10.2026, 19:00 | Heim · SV Warnemünde | S 3:0 |
| Di., 27.10.2026, 20:00 | Auswärts · BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | S 3:0 |
| Sa., 24.10.2026, 19:30 | Heim · WWK Volleys München | S 3:0 |
| Di., 20.10.2026, 18:30 | Auswärts · TV Rottenburg | S 3:0 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 20:00 | Auswärts · FT 1844 Freiburg | Act-Now-Halle (79117 Freiburg) |
| Sa., 28.11.2026, 19:30 | Heim · Helios GRIZZLYS Giesen | Arena Kreis Düren (52349 Düren) |
| So., 29.11.2026, 17:00 | Heim · VCO Berlin | Arena Kreis Düren (52349 Düren) |
| Di., 01.12.2026, 19:30 | Auswärts · cerebricks VOLLEY GOATS Mitteldt. | SWH.arena (06126 Halle Saale) |
| Fr., 04.12.2026, 19:00 | Heim · SVG Lüneburg | Arena Kreis Düren (52349 Düren) |
| Sa., 12.12.2026, 19:30 | Auswärts · VfB Friedrichshafen | SPACETECH ARENA (88046 Friedrichshafen) |
| Di., 22.12.2026, 19:00 | Heim · TV Rottenburg | Arena Kreis Düren (52349 Düren) |
| So., 27.12.2026, 17:00 | Heim · Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Arena Kreis Düren (52349 Düren) |
| So., 10.01.2027, 15:00 | Auswärts · WWK Volleys München | Geothermie Arena (82008 Unterhaching) |
| Di., 12.01.2027, 19:00 | Heim · BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | Arena Kreis Düren (52349 Düren) |
| Sa., 16.01.2027, 18:30 | Auswärts · SV Warnemünde | MesseHalle Rostock (18106 Rostock) |
| Fr., 22.01.2027, 19:00 | Heim · Energiequelle Netzhoppers KW | Arena Kreis Düren (52349 Düren) |
| Sa., 30.01.2027, 18:00 | Auswärts · BERLIN RECYCLING Volleys | Max-Schmeling-Halle (10437 Berlin) |
| So., 31.01.2027, 16:00 | Auswärts · VCO Berlin | Sportforum Berlin (13053 Berlin) |
| Di., 02.02.2027, 19:00 | Heim · FT 1844 Freiburg | Arena Kreis Düren (52349 Düren) |
| Sa., 06.02.2027, 19:00 | Auswärts · Helios GRIZZLYS Giesen | Sparkassen-Arena (31137 Hildesheim) |
| Sa., 13.02.2027, 19:30 | Heim · cerebricks VOLLEY GOATS Mitteldt. | Arena Kreis Düren (52349 Düren) |
| So., 21.02.2027, 17:00 | Auswärts · SVG Lüneburg | LKH Arena (21339 Lüneburg) |
| Fr., 05.03.2027, 19:00 | Heim · VfB Friedrichshafen | Arena Kreis Düren (52349 Düren) |
| Sa., 20.03.2027, 19:00 | Auswärts · Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Rundsporthalle (71638 Ludwigsburg) |
Ihr spielt bei SWD powervolleys Düren? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball-bundesliga.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin