| # | Team | Sp. | S | N | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 25:8 | 22 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 22:9 | 21 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 24:14 | 20 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 22:11 | 19 | |
| 5 | 7 | 7 | 0 | 21:9 | 17 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 19:15 | 17 | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 16:16 | 13 | |
| 8 | 10 | 4 | 6 | 17:21 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 7 | 17:22 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 6 | 12:20 | 9 | |
| 11 | 10 | 3 | 7 | 15:25 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 12:18 | 7 | |
| 13 | 8 | 1 | 7 | 9:21 | 5 | |
| 14 | 8 | 0 | 8 | 2:24 | 0 |
Sp. = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, Pkt. = Punkte · Aktualisierung alle 30 Minuten
