Volleyball-Tabellen › W-Kreisliga West – Frauen
VC Wiesbaden VIII
W-Kreisliga West – Frauen · Hessen: Kreisliga
Platz2 / 8
Punkte11
Siege4 / 6
Sätze14:10
Heim3:1
Auswärts1:1
FormSNSSS
Nächstes Spiel: So., 22.11.2026, 15:00 – auswärts bei VC Goldener Grund (Selterser Sporthalle (65618 Selters/Ts.))
Tabelle W-Kreisliga West – Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Naurod II | 6 | 17:3 | 16 |
| 2 | VC Wiesbaden VIII | 6 | 14:10 | 11 |
| 3 | TSV Bleidenstadt | 5 | 12:8 | 10 |
| 4 | TV Idstein | 7 | 12:14 | 9 |
| 5 | VC Goldener Grund | 4 | 10:6 | 8 |
| 6 | SC Königstein III | 4 | 8:8 | 6 |
| 7 | TuS Kriftel III | 4 | 0:12 | 0 |
| 8 | TV Idstein II | 4 | 0:12 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 16:00 | Auswärts · TV Idstein II | S 3:0 |
| Sa., 31.10.2026, 15:00 | Heim · TV Idstein | S 3:2 |
| Sa., 31.10.2026, 14:00 | Heim · SC Königstein III | S 3:2 |
| So., 13.09.2026, 12:00 | Heim · TSV Bleidenstadt | N 2:3 |
| So., 13.09.2026, 11:00 | Heim · TuS Kriftel III | S 3:0 |
| So., 06.09.2026, 10:00 | Auswärts · TG Naurod II | N 0:3 |
Spielplan
| So., 22.11.2026, 15:00 | Auswärts · VC Goldener Grund | Selterser Sporthalle (65618 Selters/Ts.) |
| So., 20.12.2026, 11:00 | Heim · TG Naurod II | Sporthalle 2. Ring (65187 Wiesbaden) |
| So., 20.12.2026, 12:00 | Heim · TSV Bleidenstadt | Sporthalle 2. Ring (65187 Wiesbaden) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Auswärts · SC Königstein III | Taunusgymnasium (61462 Königstein) |
| Sa., 30.01.2027, 14:00 | Heim · TV Idstein II | Sporthalle 2. Ring (65187 Wiesbaden) |
| Sa., 30.01.2027, 15:00 | Heim · VC Goldener Grund | Sporthalle 2. Ring (65187 Wiesbaden) |
| So., 21.02.2027, 10:00 | Auswärts · TuS Kriftel III | Kreissporthalle (65719 Hofheim am Taunus) |
| So., 07.03.2027, 14:30 | Auswärts · TV Idstein | Limesschule (65510 Idstein) |
Ihr spielt bei VC Wiesbaden VIII? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: hvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin