Volleyball-Tabellen › W-BFS-Gruppe B – Mixed
TV Seulberg
W-BFS-Gruppe B – Mixed · Hessen: Mixed
Platz2 / 7
Punkte6
Siege2 / 3
Sätze7:4
Heim1:1
Auswärts1:0
FormSNS
Nächstes Spiel: So., 06.12.2026, 10:00 – auswärts bei VfL Goldstein (Carl-von-Weinberg-Schule (60529 Frankfurt am Main))
Tabelle W-BFS-Gruppe B – Mixed
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Niederjosbach | 3 | 7:3 | 6 |
| 2 | TV Seulberg | 3 | 7:4 | 6 |
| 3 | TV Okriftel | 2 | 6:2 | 5 |
| 4 | TV Niederrad e.V. | 4 | 6:8 | 5 |
| 5 | SKG Rodgau | 3 | 5:7 | 4 |
| 6 | VfL Goldstein | 4 | 5:10 | 4 |
| 7 | TS Heddernheim | 1 | 1:3 | 0 |
Ergebnisse
| So., 25.10.2026, 13:00 | Auswärts · TV Niederrad e.V. | S 3:0 |
| So., 27.09.2026, 11:00 | Heim · SKG Rodgau | N 1:3 |
| So., 27.09.2026, 11:00 | Heim · TS Heddernheim | S 3:1 |
Spielplan
| So., 06.12.2026, 10:00 | Auswärts · VfL Goldstein | Carl-von-Weinberg-Schule (60529 Frankfurt am Main) |
| So., 31.01.2027, 11:00 | Auswärts · TV Okriftel | Vereinsturnhalle (65795 Hattersheim-Okriftel) |
| Sa., 06.02.2027, 00:00 | Auswärts · TS Heddernheim | TS Heddernheim (60439 Frankfurt) |
| Sa., 13.02.2027, 15:00 | Auswärts · TuS Niederjosbach | Bienrothhalle (65817 Eppstein) |
| Sa., 27.02.2027, 00:00 | Heim · VfL Goldstein | Hardtwaldhalle (61381 Friedrichsdorf-Seulberg) |
| Sa., 27.02.2027, 00:00 | Heim · TV Okriftel | Hardtwaldhalle (61381 Friedrichsdorf-Seulberg) |
| So., 07.03.2027, 11:00 | Auswärts · SKG Rodgau | Sporthalle Jügesheim (63110 Rodgau - Jügesheim) |
| Sa., 13.03.2027, 00:00 | Heim · TuS Niederjosbach | Hardtwaldhalle (61381 Friedrichsdorf-Seulberg) |
| Sa., 13.03.2027, 00:00 | Heim · TV Niederrad e.V. | Hardtwaldhalle (61381 Friedrichsdorf-Seulberg) |
Ihr spielt bei TV Seulberg? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: hvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen