Volleyball-Tabellen › VVRP Verbandsliga Süd Männer
VBC Ludwigshafen
VVRP Verbandsliga Süd Männer · Rheinland-Pfalz: Verbandsliga
Platz3 / 9
Punkte13
Siege4 / 7
Sätze14:12
Heim2:2
Auswärts2:1
FormSNNNS
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 16:00 – auswärts bei TV Gau-Algesheim (SH Schloß-Ardeck Gau-Algesheim (55435 Gau-Algesheim))
Tabelle VVRP Verbandsliga Süd Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGM Mainz-Gonsenheim II | 7 | 21:1 | 21 |
| 2 | SG U.N.S. Rheinhessen | 6 | 18:2 | 18 |
| 3 | VBC Ludwigshafen | 7 | 14:12 | 13 |
| 4 | TSV Speyer II | 7 | 15:12 | 12 |
| 5 | SSVGH Idar-Oberstein | 6 | 12:14 | 7 |
| 6 | TV Gau-Algesheim | 6 | 9:13 | 7 |
| 7 | SG VBC Haßloch/TSG Neustadt II | 7 | 8:17 | 5 |
| 8 | BGV Simmern | 7 | 8:20 | 4 |
| 9 | TuS Gensingen II | 7 | 7:21 | 3 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 16:00 | Auswärts · SG VBC Haßloch/TSG Neustadt II | S 3:0 |
| Sa., 31.10.2026, 16:30 | Heim · TSV Speyer II | N 2:3 |
| Sa., 31.10.2026, 16:30 | Heim · SG U.N.S. Rheinhessen | N 0:3 |
| So., 27.09.2026, 16:00 | Auswärts · TGM Mainz-Gonsenheim II | N 0:3 |
| Sa., 19.09.2026, 16:30 | Heim · TuS Gensingen II | S 3:1 |
| Sa., 19.09.2026, 16:30 | Heim · SSVGH Idar-Oberstein | S 3:1 |
| So., 13.09.2026, 11:00 | Auswärts · BGV Simmern | S 3:1 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 16:00 | Auswärts · TV Gau-Algesheim | SH Schloß-Ardeck Gau-Algesheim (55435 Gau-Algesheim) |
| So., 13.12.2026, 16:00 | Auswärts · TuS Gensingen II | Goldberghalle Gensingen (55457 Gensingen) |
| Sa., 16.01.2027, 12:00 | Auswärts · TSV Speyer II | SZ Kolb Osthalle Speyer (67346 Speyer) |
| So., 24.01.2027, 15:00 | Heim · TGM Mainz-Gonsenheim II | Franz-Zang-Halle Ludwigshafen (67059 Ludwigshafen am Rhein) |
| So., 24.01.2027, 15:00 | Heim · TV Gau-Algesheim | Franz-Zang-Halle Ludwigshafen (67059 Ludwigshafen am Rhein) |
| Sa., 13.02.2027, 15:00 | Auswärts · SG U.N.S. Rheinhessen | Heinz-Kerz-Halle Nieder-Olm (55268 Nieder-Olm) |
| Sa., 06.03.2027, 17:00 | Auswärts · SSVGH Idar-Oberstein | TH Gym. a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein (55743 Idar-Oberstein) |
| Sa., 20.03.2027, 16:30 | Heim · BGV Simmern | Franz-Zang-Halle Ludwigshafen (67059 Ludwigshafen am Rhein) |
| Sa., 20.03.2027, 16:30 | Heim · SG VBC Haßloch/TSG Neustadt II | Franz-Zang-Halle Ludwigshafen (67059 Ludwigshafen am Rhein) |
Ihr spielt bei VBC Ludwigshafen? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvrp.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin