Volleyball-Tabellen › Rheinland-Pfalz – Mixed
VVRh Mixed 5 - Klasse
Rheinland-Pfalz: Mixed · Stand: 18.11.2026, 16:21 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FixeNixe | 3 | 3 | 9:2 | 8 |
| 2 | TSV Mainz-Ebersheim | 2 | 2 | 6:1 | 6 |
| 3 | TV Hechtsheim | 2 | 1 | 4:3 | 3 |
| 4 | Globetrotter | 2 | 1 | 4:4 | 3 |
| 5 | TuS Saulheim | 2 | 1 | 3:3 | 3 |
| 6 | TV Alzey PowerPlay | 3 | 1 | 3:6 | 3 |
| 7 | TV Nierstein 2 | 1 | 1 | 3:2 | 2 |
| 8 | TV Alzey Youngsters | 3 | 0 | 4:9 | 2 |
| 9 | TV Kostheim 3 | 2 | 0 | 0:6 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 11:30 | TV Alzey Youngsters – TSV Mainz-Ebersheim | 0:3 (21:25, 15:25, 18:25) |
| Do., 05.11.2026, 20:00 | FixeNixe – TV Alzey PowerPlay | 3:0 (25:15, 25:18, 25:20) |
| Do., 29.10.2026, 20:00 | FixeNixe – TV Kostheim 3 | 3:0 (25:20, 25:14, 25:21) |
| Mi., 28.10.2026, 20:30 | TV Hechtsheim – Globetrotter | 1:3 (25:17, 16:25, 5:25, 18:25) |
| Mo., 26.10.2026, 20:00 | TV Alzey Youngsters – TV Nierstein 2 | 2:3 (25:19, 18:25, 24:26, 25:20, 13:15) |
| Mi., 21.10.2026, 19:30 | TV Alzey PowerPlay – TuS Saulheim | 3:0 (25:15, 25:14, 25:15) |
| Mi., 30.09.2026, 20:30 | TV Hechtsheim – TV Alzey PowerPlay | 3:0 (25:13, 25:18, 25:10) |
| Mi., 23.09.2026, 20:00 | TuS Saulheim – TV Kostheim 3 | 3:0 (25:20, 25:19, 25:20) |
| Di., 22.09.2026, 20:00 | TSV Mainz-Ebersheim – Globetrotter | 3:1 (25:4, 25:14, 18:25, 25:17) |
| Mo., 21.09.2026, 20:00 | TV Alzey Youngsters – FixeNixe | 2:3 (25:17, 23:25, 25:21, 18:25, 10:15) |
Nächste Spiele
| Do., 26.11.2026, 19:00 | Globetrotter – TuS Saulheim | SH Grundschule Münchfeld, Mainz (55122 Mainz) |
| Di., 01.12.2026, 19:00 | TV Nierstein 2 – Globetrotter | Rundsporthalle Nierstein (55283 Nierstein) |
| Di., 01.12.2026, 19:00 | TV Alzey Youngsters – TV Alzey PowerPlay | SH a.d. Bleichstraße Alzey (55232 Alzey) |
| Di., 01.12.2026, 19:00 | TV Kostheim 3 – TV Hechtsheim | SSH Wilhelm-Leuschner, Mainz-Kostheim (55246 Mainz-Kostheim) |
| Di., 01.12.2026, 19:00 | TSV Mainz-Ebersheim – TuS Saulheim | |
| Fr., 01.01.2027, 19:00 | Globetrotter – TV Alzey Youngsters | SH Grundschule Münchfeld, Mainz (55122 Mainz) |
| Fr., 01.01.2027, 19:00 | TV Alzey PowerPlay – TV Kostheim 3 | |
| Fr., 01.01.2027, 19:00 | TV Nierstein 2 – TV Hechtsheim | Rundsporthalle Nierstein (55283 Nierstein) |
| Fr., 01.01.2027, 19:00 | FixeNixe – TSV Mainz-Ebersheim | SSH BBS Donnersbergkreis (67304 Eisenberg) |
| Fr., 15.01.2027, 19:00 | TV Kostheim 3 – Globetrotter | SSH Wilhelm-Leuschner, Mainz-Kostheim (55246 Mainz-Kostheim) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvrh.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
