Volleyball-Tabellen › Verbandsliga Süd Damen
SV 08 Steinach
Verbandsliga Süd Damen · Thüringen: Verbandsliga
Platz10 / 10
Punkte0
Siege0 / 4
Sätze2:12
Heim0:2
Auswärts0:2
FormNNNN
Nächstes Spiel: Sa., 05.12.2026, 11:00 – auswärts bei SV - Wartburgstadt Eisenach (Goethehalle Eisenach (99817 Eisenach))
Tabelle Verbandsliga Süd Damen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Sonneberger VC 2004 II | 6 | 17:4 | 16 |
| 2 | Sportverein TU - Ilmenau | 4 | 12:0 | 12 |
| 3 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 6 | 12:11 | 10 |
| 4 | VfB 91 Suhl III | 4 | 11:5 | 9 |
| 5 | 1. Sonneberger VC 2004 e.V. III | 2 | 6:2 | 5 |
| 6 | Schmalkalder Volleyballverein | 2 | 6:3 | 5 |
| 7 | SV - Wartburgstadt Eisenach | 4 | 4:10 | 3 |
| 8 | Volleyballclub Marksuhl 02 | 6 | 3:16 | 3 |
| 9 | VC HiLa 08 I | 4 | 2:12 | 0 |
| 10 | SV 08 Steinach | 4 | 2:12 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 14:00 | Auswärts · Schmalkalder Volleyballverein | N 1:3 |
| Sa., 14.11.2026, 11:00 | Auswärts · VfB 91 Suhl III | N 0:3 |
| Sa., 07.11.2026, 14:00 | Heim · Sportverein TU - Ilmenau | N 0:3 |
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | Heim · 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | N 1:3 |
Spielplan
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | Auswärts · SV - Wartburgstadt Eisenach | Goethehalle Eisenach (99817 Eisenach) |
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | Heim · 1. Sonneberger VC 2004 e.V. III | Goethehalle Eisenach (99817 Eisenach) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Auswärts · Sportverein TU - Ilmenau | SH Am Stollen (98693 Ilmenau) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Auswärts · 1. Sonneberger VC 2004 II | SH Am Stollen (98693 Ilmenau) |
| Sa., 09.01.2027, 11:00 | Heim · Volleyballclub Marksuhl 02 | TH Am Fellberg (96523 Steinach) |
| Sa., 09.01.2027, 11:00 | Heim · VC HiLa 08 I | TH Am Fellberg (96523 Steinach) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Auswärts · 1. Sonneberger VC 2004 II | Lohau-Sporthalle (96515 Sonneberg) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Auswärts · 1. Sonneberger VC 2004 e.V. III | Lohau-Sporthalle (96515 Sonneberg) |
| Sa., 27.02.2027, 11:00 | Heim · SV - Wartburgstadt Eisenach | TH Am Fellberg (96523 Steinach) |
| Sa., 27.02.2027, 11:00 | Heim · VfB 91 Suhl III | TH Am Fellberg (96523 Steinach) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Auswärts · VC HiLa 08 I | SH der Berufsschule Hibu (98646 Hildburghausen) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Heim · 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | SH der Berufsschule Hibu (98646 Hildburghausen) |
| Sa., 10.04.2027, 11:00 | Auswärts · Volleyballclub Marksuhl 02 | Schlossparkhalle (null Marksuhl) |
| Sa., 10.04.2027, 11:00 | Heim · Schmalkalder Volleyballverein | Schlossparkhalle (null Marksuhl) |
Ihr spielt bei SV 08 Steinach? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: tvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin