Volleyball-Tabellen › Verbandsliga 4 (Männer)
TV Bornum
Verbandsliga 4 (Männer) · Niedersachsen/Bremen: Verbandsliga
Platz2 / 9
Punkte12
Siege4 / 5
Sätze12:4
Heim2:0
Auswärts2:1
FormSSSSN
Nächstes Spiel: Sa., 12.12.2026, 15:00 – Heimspiel gegen MTV Gifhorn (Schulzentrum Königslutter (38154 Königslutter))
Tabelle Verbandsliga 4 (Männer)
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Kolping Northeim | 5 | 15:4 | 14 |
| 2 | TV Bornum | 5 | 12:4 | 12 |
| 3 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | 5 | 13:7 | 11 |
| 4 | MTV Stederdorf | 5 | 9:11 | 7 |
| 5 | Grasdorf/Rethen Volleys | 6 | 10:15 | 7 |
| 6 | MTV 48 Hildesheim | 4 | 7:7 | 6 |
| 7 | Turn-Klubb zu Hannover III | 5 | 9:12 | 6 |
| 8 | SG Echte/Kalefeld | 3 | 4:6 | 3 |
| 9 | MTV Gifhorn | 6 | 5:18 | 0 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 10:00 | Auswärts · TSV Giesen GRIZZLYS VI | N 0:3 |
| Sa., 31.10.2026, 15:00 | Auswärts · MTV 48 Hildesheim | S 3:0 |
| Sa., 19.09.2026, 13:00 | Auswärts · Turn-Klubb zu Hannover III | S 3:1 |
| Sa., 12.09.2026, 15:00 | Heim · Grasdorf/Rethen Volleys | S 3:0 |
| Sa., 12.09.2026, 15:00 | Heim · SG Echte/Kalefeld | S 3:0 |
Spielplan
| Sa., 12.12.2026, 15:00 | Heim · MTV Gifhorn | Schulzentrum Königslutter (38154 Königslutter) |
| Sa., 12.12.2026, 15:00 | Heim · DJK Kolping Northeim | Schulzentrum Königslutter (38154 Königslutter) |
| Sa., 16.01.2027, 15:00 | Heim · Turn-Klubb zu Hannover III | Schulzentrum Königslutter (38154 Königslutter) |
| Sa., 16.01.2027, 15:00 | Heim · MTV 48 Hildesheim | Schulzentrum Königslutter (38154 Königslutter) |
| So., 07.02.2027, 12:00 | Auswärts · DJK Kolping Northeim | BBS Northeim (37154 Northeim) |
| Sa., 20.02.2027, 15:00 | Auswärts · Grasdorf/Rethen Volleys | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) (30880 Laatzen) |
| Sa., 27.02.2027, 15:00 | Auswärts · MTV Stederdorf | Sporthalle am Silberkamp (31224 Peine) |
| So., 07.03.2027, 12:00 | Auswärts · MTV Gifhorn | BBS II (38518 Gifhorn) |
| Sa., 10.04.2027, 15:00 | Heim · TSV Giesen GRIZZLYS VI | Schulzentrum Königslutter (38154 Königslutter) |
| Sa., 10.04.2027, 15:00 | Heim · MTV Stederdorf | Schulzentrum Königslutter (38154 Königslutter) |
| Sa., 24.04.2027, 15:00 | Auswärts · SG Echte/Kalefeld | BBS Northeim (37154 Northeim) |
Ihr spielt bei TV Bornum? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: nwvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin