Volleyball-Tabellen › Verbandsliga 4 Männer
RC Sorpesee
Verbandsliga 4 Männer · NRW: Verbandsliga
Platz2 / 10
Punkte14
Siege5 / 6
Sätze17:9
Heim3:0
Auswärts2:1
FormSNSSS
Nächstes Spiel: So., 22.11.2026, 18:00 – Heimspiel gegen SG Levern-Rahden (Freie Schule am See (59846 Sundern))
Tabelle Verbandsliga 4 Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Paderborn Volleyball | 6 | 18:3 | 18 |
| 2 | RC Sorpesee | 6 | 17:9 | 14 |
| 3 | Telekom Post SV Bielefeld III | 6 | 13:6 | 12 |
| 4 | Soester TV | 5 | 12:5 | 11 |
| 5 | Spvg. Steinhagen | 5 | 10:9 | 8 |
| 6 | TV Pivitsheide | 6 | 12:14 | 8 |
| 7 | TV Brilon | 5 | 10:13 | 6 |
| 8 | TuS Brake | 6 | 6:15 | 4 |
| 9 | TV Emsdetten | 6 | 6:17 | 2 |
| 10 | SG Levern-Rahden | 5 | 2:15 | 1 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 16:00 | Auswärts · TV Pivitsheide | S 3:2 |
| Sa., 31.10.2026, 12:00 | Heim · Spvg. Steinhagen | S 3:1 |
| So., 25.10.2026, 11:00 | Heim · Telekom Post SV Bielefeld III | S 3:0 |
| So., 18.10.2026, 17:00 | Auswärts · Soester TV | N 2:3 |
| Sa., 03.10.2026, 14:00 | Heim · TV Emsdetten | S 3:1 |
| Sa., 26.09.2026, 14:30 | Auswärts · TV Brilon | S 3:2 |
Spielplan
| So., 22.11.2026, 18:00 | Heim · SG Levern-Rahden | Freie Schule am See (59846 Sundern) |
| Sa., 28.11.2026, 15:00 | Auswärts · SG Paderborn Volleyball | Pelizaeus-Gymnasium (33102 Paderborn) |
| So., 13.12.2026, 11:00 | Heim · TuS Brake | Freie Schule am See (59846 Sundern) |
| Sa., 19.12.2026, 12:00 | Heim · TV Brilon | Freie Schule am See (59846 Sundern) |
| Sa., 09.01.2027, 16:00 | Auswärts · TV Emsdetten | Martinum-Sporthalle (48282 Emsdetten) |
| So., 17.01.2027, 11:00 | Heim · Soester TV | Freie Schule am See (59846 Sundern) |
| Sa., 23.01.2027, 14:30 | Auswärts · Telekom Post SV Bielefeld III | Carl Severing-Berufskolleg (Halle 2) (33607 Bielefeld) |
| So., 31.01.2027, 15:00 | Auswärts · Spvg. Steinhagen | Hörmann Sportzentrum (33803 Steinhagen) |
| So., 14.02.2027, 11:00 | Heim · TV Pivitsheide | Freie Schule am See (59846 Sundern) |
| So., 21.02.2027, 00:00 | Auswärts · SG Levern-Rahden | Sport- und Festhalle Levern (32351 Stemwede) |
| Sa., 06.03.2027, 12:00 | Heim · SG Paderborn Volleyball | Freie Schule am See (59846 Sundern) |
| Sa., 20.03.2027, 12:30 | Auswärts · TuS Brake | Grundschule Brake (33729 Bielefeld) |
Ihr spielt bei RC Sorpesee? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin