Volleyball-Tabellen › Verbandsliga 4 Frauen
SV Blau-Weiß Aasee II
Verbandsliga 4 Frauen · NRW: Verbandsliga
Platz5 / 10
Punkte9
Siege4 / 5
Sätze12:10
Heim2:0
Auswärts2:1
FormSNSSS
Nächstes Spiel: Fr., 20.11.2026, 19:15 – Heimspiel gegen Telekom Post SV Bielefeld (Erich-Klausener-Schule (48151 Münster))
Tabelle Verbandsliga 4 Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Jahn Rheine | 6 | 17:6 | 15 |
| 2 | VoR Paderborn II | 6 | 15:8 | 13 |
| 3 | Gütersloher TV | 6 | 14:7 | 12 |
| 4 | 1. VV Holzwickede | 6 | 14:10 | 12 |
| 5 | SV Blau-Weiß Aasee II | 5 | 12:10 | 9 |
| 6 | TSC Gievenbeck | 6 | 9:13 | 6 |
| 7 | SG DJK Delbrück/VfB Schloß Holte | 6 | 9:15 | 6 |
| 8 | RC Sorpesee II | 6 | 7:14 | 5 |
| 9 | TSC Gievenbeck II | 6 | 9:16 | 5 |
| 10 | Telekom Post SV Bielefeld | 5 | 6:13 | 4 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 13:00 | Auswärts · VoR Paderborn II | S 3:2 |
| Sa., 31.10.2026, 12:00 | Heim · TSC Gievenbeck II | S 3:2 |
| Sa., 24.10.2026, 15:00 | Auswärts · SG DJK Delbrück/VfB Schloß Holte | S 3:1 |
| So., 04.10.2026, 14:00 | Auswärts · RC Sorpesee II | N 0:3 |
| Sa., 26.09.2026, 12:00 | Heim · TV Jahn Rheine | S 3:2 |
Spielplan
| Fr., 20.11.2026, 19:15 | Heim · Telekom Post SV Bielefeld | Erich-Klausener-Schule (48151 Münster) |
| Sa., 21.11.2026, 12:00 | Heim · Gütersloher TV | Erich-Klausener-Schule (48151 Münster) |
| So., 29.11.2026, 11:00 | Auswärts · 1. VV Holzwickede | Dudenrothhalle (59439 Holzwickede) |
| Sa., 12.12.2026, 12:00 | Heim · TSC Gievenbeck | Erich-Klausener-Schule (48151 Münster) |
| So., 20.12.2026, 15:00 | Auswärts · TV Jahn Rheine | Kopernikus-Gymnasium (48429 Rheine) |
| Sa., 09.01.2027, 12:00 | Heim · RC Sorpesee II | Erich-Klausener-Schule (48151 Münster) |
| Sa., 16.01.2027, 14:30 | Auswärts · Telekom Post SV Bielefeld | Almhalle 1 (33615 Bielefeld) |
| Sa., 23.01.2027, 12:00 | Heim · SG DJK Delbrück/VfB Schloß Holte | Erich-Klausener-Schule (48151 Münster) |
| So., 31.01.2027, 14:30 | Auswärts · TSC Gievenbeck II | Sporthalle der Mosaikschule (48161 Münster) |
| Sa., 13.02.2027, 12:00 | Heim · VoR Paderborn II | Erich-Klausener-Schule (48151 Münster) |
| Sa., 20.02.2027, 15:00 | Auswärts · Gütersloher TV | Schulzentrum Ost (33332 Gütersloh) |
| Sa., 06.03.2027, 12:00 | Heim · 1. VV Holzwickede | Erich-Klausener-Schule (48151 Münster) |
| Sa., 20.03.2027, 14:30 | Auswärts · TSC Gievenbeck | Sporthalle der Mosaikschule (48161 Münster) |
Ihr spielt bei SV Blau-Weiß Aasee II? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin