Volleyball-Tabellen › Verbandsliga 2 Frauen
SpVgg Holzgerlingen
Verbandsliga 2 Frauen · Württemberg: Verbandsliga
Platz1 / 9
Punkte12
Siege4 / 4
Sätze12:1
Heim2:0
Auswärts2:0
FormSSSS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 15:00 – auswärts bei TSG Tübingen (Sporthalle WHO (Geschwister-Scholl-Schule) (72076 Tübingen))
Tabelle Verbandsliga 2 Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Holzgerlingen | 4 | 12:1 | 12 |
| 2 | TSG Tübingen | 4 | 12:3 | 11 |
| 3 | VfL Sindelfingen | 4 | 10:4 | 9 |
| 4 | FV Tübinger Modell 2 | 4 | 9:7 | 7 |
| 5 | TSV Blaustein | 4 | 7:8 | 5 |
| 6 | VC Baustetten | 4 | 6:9 | 4 |
| 7 | SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | 4 | 4:10 | 3 |
| 8 | TSG Reutlingen 2 | 4 | 3:9 | 3 |
| 9 | SV Pfrondorf | 4 | 0:12 | 0 |
Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 16:00 | Heim · SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | S 3:0 |
| So., 08.11.2026, 14:00 | Heim · TSV Blaustein | S 3:0 |
| So., 25.10.2026, 14:30 | Auswärts · TSG Reutlingen 2 | S 3:0 |
| So., 11.10.2026, 11:00 | Auswärts · VC Baustetten | S 3:1 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 15:00 | Auswärts · TSG Tübingen | Sporthalle WHO (Geschwister-Scholl-Schule) (72076 Tübingen) |
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | Auswärts · VfL Sindelfingen | Sporthalle Stadtmitte (71063 Sindelfingen) |
| So., 20.12.2026, 14:00 | Heim · SV Pfrondorf | Grabenrainhalle (71088 Holzgerlingen) |
| So., 20.12.2026, 16:00 | Heim · FV Tübinger Modell 2 | Grabenrainhalle (71088 Holzgerlingen) |
| So., 17.01.2027, 14:00 | Heim · VC Baustetten | Grabenrainhalle (71088 Holzgerlingen) |
| So., 17.01.2027, 16:00 | Heim · TSG Reutlingen 2 | Grabenrainhalle (71088 Holzgerlingen) |
| Sa., 30.01.2027, 14:00 | Auswärts · TSV Blaustein | Blautalhalle (89134 Blaustein) |
| Sa., 13.02.2027, 16:00 | Auswärts · SG SV Ochsenhausen/TG Biberach 2 | Hans-Liebherr-Halle (88416 Ochsenhausen) |
| So., 28.02.2027, 11:00 | Auswärts · SV Pfrondorf | Schönbuchhalle Pfrondorf (72074 Tübingen-Pfrondorf) |
| So., 14.03.2027, 13:00 | Auswärts · FV Tübinger Modell 2 | Sporthalle WHO (Geschwister-Scholl-Schule) (72076 Tübingen) |
| So., 04.04.2027, 14:00 | Heim · VfL Sindelfingen | Grabenrainhalle (71088 Holzgerlingen) |
| So., 04.04.2027, 16:00 | Heim · TSG Tübingen | Grabenrainhalle (71088 Holzgerlingen) |
Ihr spielt bei SpVgg Holzgerlingen? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vlw-online.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin